Lei-PMM nº 4.953, de 30 de dezembro de 2021
EDUARDO RIBEIRO BARISON, Prefeito Municipal de Mococa, Estado de São Paulo,
FAÇO SABER, que a Câmara Municipal de Mococa, em Sessão Ordinária realizada no dia 13 de dezembro de 2021, aprovou o Projeto de Lei nº108/2021, de autoria do Sr. Prefeito Municipal Eduardo Ribeiro Barison, e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
A receita será arrecadada na forma da legislação em vigor, com a estimativa constante do seguinte desdobramento:
ADMINISTRAÇÃO DIRETA | R$ | R$ | R$ |
RECEITAS CORRENTES |
| 228.894.000,00 |
|
Receita Tributária | 39.073.000,00 |
|
|
Receitas de Contribuições | 600.000,00 |
|
|
Receita Patrimonial | 347.500,00 |
|
|
Receita de Serviços | 346.500,00 |
|
|
Transferências Correntes | 187.869.000,00 |
|
|
Outras Receitas Correntes | 658.000,00 |
|
|
RECEITAS DE CAPITAL | 2.904.000,00 |
| |
Alienação de Bens | 0,00 | ||
Transferências de Capital | 2.904.000,00 | ||
Deduções | -24.798.000,00 | ||
TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA ........................................................... | 207.000.000,00 | ||
TOTAL GERAL | 207.000.000,00 |
Por categoria econômica:
DESPESAS CORRENTES | 194.114.099,00 |
Pessoal e Encargos Sociais | 98.275.085,00 |
Juros e Encargos da Dívida | 245.000,00 |
Outras Despesas Correntes | 95.594.014,00 |
DESPESAS DE CAPITAL | 8.235.901,00 |
Investimentos | 3.235.901,00 |
Amortização da Dívida | 5.000.000,00 |
RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 250.000,00 |
Reserva de Contingência | 250.000,00 |
TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 207.000.000,00 |
TOTAL GERAL | 207.000.000,00 |
Por órgãos de Governo:
Órgão | Valor |
01.00 - Câmara Municipal | 4.400.000,00 |
02.00 - Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências | 1.407.400,00 |
03.00 - Assessoria de Planejamento | 205.600,00 |
04.00 - Assessoria Jurídica | 1.436.700,00 |
05.00 - Departamento Administrativo e Dependências | 9.909.280,00 |
06.00 - Departamento de Finanças e Dependências | 20.974.749,03 |
07.00 - Departamento de Obras | 4.437.500,00 |
08.00 - Departamento Serviços Públicos | 7.138.000,00 |
09.00 - Departamento de Saúde | 65.028.764,00 |
10.00 - Departamento de Educação | 59.617.520,97 |
11.00 - Departamento Esporte, Recreação e Lazer | 2.677.110,00 |
12.00 - Departamento Pátio Municipal | 2.280.500,00 |
13.00 - Departamento de Trânsito | 5.686.000,00 |
14.00 - Departamento de Cultura e Turismo | 2.009.150,00 |
15.00 - Departamento de Gestão e Desenvolvimento | 584.055,00 |
16.00 - Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | 10.521.341,00 |
17.00 - Departamento de Agricultura e Meio Ambiente | 6.192.820,00 |
18.00 - Departamento de Segurança Pública | 2.493.510,00 |
Total geral: | 207.000.000,00 |
Por funções:
Função | Valor |
01 - Legislativa | 4.400.000,00 |
04 - Administração | 27.055.229,03 |
06 - Segurança Pública | 2.493.510,00 |
08 - Assistência Social | 10.501.340,00 |
09 - Previdência Social | 3.164.000,00 |
10 - Saúde | 65.028.764,00 |
12 - Educação | 59.617.520,97 |
13 - Cultura | 2.009.150,00 |
15 - Urbanismo | 11.575.500,00 |
16 - Habitação | 20.001,00 |
20 - Agricultura | 6.192.820,00 |
22 - Indústria | 583.955,00 |
23 – Comércio e Serviços | 100,00 |
26 - Transporte | 5.686.000,00 |
27 - Desporto e Lazer | 2.677.110,00 |
28 - Encargos Especiais | 5.745.000,00 |
99 - Reserva de Contingência | 250.000,00 |
Total geral: | 207.000.000,00 |