Participações em Comissão (Luís Fernando dos Santos)
Total de Participações em Comissão: 6
      | Comissão | Cargo | Período de participação | 
|---|---|---|
| Comissão de Saúde | Suplente | 01/01/2021 a 31/12/2022 | 
| Comissão de Meio Ambiente | Suplente | 01/01/2021 a 31/12/2022 | 
| Comissão de Planejamento, Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo | Presidente | 01/01/2021 a 31/12/2022 | 
| Comissão de Assuntos Metropolitanos | Presidente | 01/01/2021 a 31/12/2022 | 
| Comissão Especial de Inquérito nº 02/2021 | Presidente | 01/01/2021 a 31/12/2022 | 
| Comissão Especial de Inquérito nº 01/2021 | Membro | 01/01/2021 a 31/12/2022 | 
