Lei nº 2.664, de 11 de julho de 1996
Altera o(a)
Lei nº 2.075, de 04 de abril de 1991
Altera o(a)
Lei nº 2.075, de 04 de abril de 1991
Art. 1º.
Ficam criados os seguintes empregos permanentes, que farão parte integrante dos respectivos anexos da Lei nº 2.075, de 04 de abril de 1991.
CARGOS E EMPREGOS DO QUADRO PERMANENTE
TABELA ‘B’
GRUPO OCUPACIONAL ADMINISTRATIVO
| EMPREGO | JORNADA SEMANAL | QUANTIDADE |
| AUXILIAR DE ALMOXARIFADO | 40 | 03 |
| AUXILIAR DE CAMPO | 40 | 17 |
| INSPETOR DE ALUNOS | 40 | 16 |
| DIGITADOR | 40 | 02 |
| ATENDENTE DE ENFERMAGEM | 40 | 10 |
| ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO | 40 | 22 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 40 | 59 |
| FISCAL DE TRANSPORTES | 40 | 01 |
| TELEFONISTA | 30 | 08 |
| AGENTE FUNERARIO | 40 | 05 |
| MONITOR DE ESPORTES | 40 | 05 |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 40 | 30 |
| AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 40 | 17 |
| ALMOXARIFE | 40 | 02 |
| DESENHISTA | 40 | 02 |
| TOPÓGRAFO | 40 | 01 |
| FISCAL OBRAS E POSTURAS | 40 | 03 |
| TÉCNICA DE HIGIENE DENTAL | 40 | 01 |
| PROTÉTICO | 40 | 01 |
| ADJUNTO ADMINISTRATIVO | 40 | 41 |
| TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | 40 | 04 |
| AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO TRABALHO | 40 | 01 |
| MONITORA DE DANÇAS | 40 | 01 |
| MONITORA DE CANTO ORFEÔNICO | 40 | 01 |
| COMPRADOR | 40 | 03 |
| FISCAL TRIBUTÁRIO | 40 | 06 |
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 40 | 21 |
| MONITOR PARA CENTRO DE IDOSO | 05 | |
| COORDENADOR DOS CENTROS DE IDOSOS | 01 | |
| AUXILIAR DE FISIOTERAPIA | 01 |
Art. 2º.
Ficam ampliadas as vagas dos seguintes empregos permanentes:
| TABELA A | ||
| GRUPO OCUPACIONAL OPERACIONAL | ||
| EMPREGOS | JORNADA SEMANAL | QUANTIDADE |
| VIGIA | 40 | 20 |
| SERVENTE | 40 | 67 |
| AJUDANTE DE SERVICOS GERAIS | 40 | 149 |
| COPEIRA | 40 | 03 |
| LAVADOR/LUBRIFICADOR | 40 | 02 |
| COZINHEIRO | 40 | 80 |
| AUXILIAR DE CRECHE | 40 | 97 |
| AJUDANTE DE NUTRIÇÃO | 40 | 03 |
| JARDINEIRO | 40 | 12 |
| COVEIRO | 40 | 07 |
| PORTEIRO/ZELADOR | 40 | 55 |
| GUARDA MUNICIPAL | 40 | 43 |
| AJUDANTE DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 40 | 21 |
| HORTELÃO | 40 | 02 |
| COLETOR DE LIXO | 40 | 25 |
| PADEIRO | 40 | 5 |
| PINTOR | 40 | 4 |
| BORRACHEIRO | 40 | 3 |
| GUARDA MUNICIPAL CLASSE ESPECIAL | 40 | 01 |
| PINTOR DE VEÍCULOS | 40 | 3 |
| TRATORISTA | 40 | 11 |
| ELETRICISTA DE VEÍCULOS | 40 | 03 |
| GUARDA MUNICIPAL | 40 | 59 |
| MAGAREFE | 40 | 02 |
| MECÂNICO | 40 | 07 |
| MOTORISTA | 40 | 96 |
| OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS | 40 | 12 |
| GUARDA MUNICIPAL CLASSE DISTINTA | 40 | 01 |
| MESTRE DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS | 40 | 08 |
| MESTRE DE OBRAS E SERVIÇOS | 40 | 01 |
| OFICIAL DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS | 40 | 06 |
| OFICIAL JARDINEIRO | 40 | 01 |
| OFICIAL OPERADOR DE MÁQUINAS | 40 | 01 |
| PEDREIRO | 40 | 38 |
(*) O salário previsto no Anexo VI é relativo a jornada de 40 horas semanais
A opção pela jornada de 20 horas semanais implica na proporcionalidade de salario.
CARGOS E EMPREGOS DO QUADRO PERMANENTE
TABELA ‘B’
GRUPO OCUPACIONAL ADMINISTRATIVO
| EMPREGO | JORNADA SEMANAL | QUANTIDADE |
| AUXILIAR DE ALMOXARIFADO | 40 | 03 |
| AUXILIAR DE CAMPO | 40 | 17 |
| INSPETOR DE ALUNOS | 40 | 16 |
| DIGITADOR | 40 | 02 |
| ATENDENTE DE ENFERMAGEM | 40 | 10 |
| ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO | 40 | 22 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 40 | 59 |
| FISCAL DE TRANSPORTES | 40 | 01 |
| TELEFONISTA | 30 | 08 |
| AGENTE FUNERARIO | 40 | 05 |
| MONITOR DE ESPORTES | 40 | 05 |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 40 | 30 |
| AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 40 | 17 |
| ALMOXARIFE | 40 | 02 |
| DESENHISTA | 40 | 02 |
| TOPÓGRAFO | 40 | 01 |
| FISCAL OBRAS E POSTURAS | 40 | 03 |
| TÉCNICA DE HIGIENE DENTAL | 40 | 01 |
| PROTÉTICO | 40 | 01 |
| ADJUNTO ADMINISTRATIVO | 40 | 41 |
| TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | 40 | 04 |
| AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO TRABALHO | 40 | 01 |
| MONITORA DE DANÇAS | 40 | 01 |
| MONITORA DE CANTO ORFEÔNICO | 40 | 01 |
| COMPRADOR | 40 | 03 |
| FISCAL TRIBUTÁRIO | 40 | 06 |
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 40 | 25 |
| MONITOR PARA CENTRO DE IDOSO | 05 | |
| COORDENADOR DOS CENTROS DE IDOSOS | 01 | |
| AUXILIAR DE FISIOTERAPIA | 01 |
TABELA ‘C’
GRUPO OCUPACIONAL TÉCNICO SUPERIOR
| EMPREGOS | JORANADA SEMANAL | QUANTIDADE |
| BIBLIOTECARIO | 40 | 04 |
| MUSEOLOGO | 40 | 01 |
| TÉCNICO DE ESPORTES | 40 | 09 |
| BIOQUIMICO | 40 | 02 |
| NUTRICIONISTA | 40 | 01 |
| ESPECIALISTA TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 40 | 11 |
| ANALISTA FINANCEIRO | 40 | 01 |
| PSICOLOGO | 40 | 02 |
| FONOAUDIOLOGO | 40 | 02 |
| ASSISTENTE SOCIAL | 40 | 04 |
| CONTADOR | 40 | 02 |
| ADVOGADO | 20 | 05 |
| ARQUITETO | 40 | 01 |
| ANALISTA DE SISTEMAS | 40 | 01 |
| ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | 40 | 01 |
| ENGENHEIRO CIVIL | 40 | 01 |
| FISIOTERAPEUTA | 40 | 03 |
| TERAPEUTA OCUPACIONAL | 40 | 01 |
| ENFERMEIRO | 30 | 09 |
| CIRURGIAO DENTISTA | 20 | 22 |
| MÉDICO SAUDE PUBLICA | 20 | 15 |
| MEDICO VETERINARIO | 20 | 01 |
| ENGENHEIRO | 40 | 01 |
| PEDAGOGO | 40 | 01 |
| ESFECIALISIA TECNICO ADMINISTRATIVO | 40 | 01 |
| MAESTRO | 01 | |
| MÉDICO DO TRABALHO | 01 |
Art. 3º.
Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.