Lei nº 2.075, de 04 de abril de 1991
-
Texto
Original - 1991
- 1992
- 1995
- 1996
- 1997
- 1998
-
1999
- Vigência entre 16 de Abril de 1999 e 26 de Abril de 1999
- Vigência entre 16 de Abril de 1999 e 26 de Abril de 1999
- Vigência entre 27 de Abril de 1999 e 6 de Junho de 1999
- Vigência entre 7 de Junho de 1999 e 19 de Dezembro de 1999
- Vigência entre 20 de Dezembro de 1999 e 15 de Fevereiro de 2000
- Vigência entre 20 de Dezembro de 1999 e 15 de Fevereiro de 2000
- 2000
- 2001
- 2002
-
Texto
Atual
Dada por Lei Complementar nº 129, de 17 de outubro de 2002
Adicional da 6ª (sexta) parte dos vencimentos.
Fica instituído para os servidores municipais, integrantes do Plano de Carreiras e a partir do 16º (décimo sexto) ano de trabalho o pagamento do Adicional por Tempo de Serviço, calculado sobre seu vencimento - padrão ou salário-base, à razão de 2% (dois por cento) por ano de serviço que completar e pago destacadamente do mesmo, benefício esse também extensivo aos inativos
Fica instituído para os servidores municipais, integrantes do Plano de Carreiras e a partir do início do contrato de trabalho, o pagamento do Adicional por Tempo de Serviço, calculado sobre seu vencimento - padrão ou salário-base, à razão de 2% (dois por cento) por ano de serviço que completar e pago destacadamente do mesmo, estendendo-se esse benefício ao pessoal inativo.
Fica assegurada aos funcionários públicos estatutários, Servidores Celetistas, inativos, a percepção do benefício da 6ª (sexta) parte dos seus vencimentos, desde que tenham cumprido 20 (vinte) anos de exercício ininterruptos.
TABLELA "A"
CORPO OCUPACIONAL OPERACIONAL
ESTÁGIO 1 CARGO/EMPREGO | ESTÁGIO 2 CARGO/EMPREGO | ESTÁGIO 3 CARGO/EMPREGO | ESTÁGIO 4 CARGO/EMPREGO |
Ajudante de Serviços Especializados | Pintor de veículos | oficial de manutenção de serviços | mestre de manutenção de serviços |
Ajudante de Serviços Especializados | Eletricista de Veículos | oficial de manutenção de serviços | mestre de manutenção de serviços |
Ajudante de Serviços Especializados | Pintor | Oficial Pintor | Mestre de Obras |
Ajudante de Serviços Especializados | Pedreiro | Oficial Pedreiro | Mestre de Obras |
Ajudante de Serviços Especializados | Mecânico | Oficial Mecânico | Mestre de Manutenção e Serviços |
Ajudante de Serviços Especializados | Mecânico de Manutenção | Oficial Mecânico e Manutenção | Mestre de Manutenção e Serviços |
Ajudante de Serviços Especializados | Marceneiro | Oficial Marceneiro | Mestre de Manutenção e Serviços |
Ajudante de Serviços Especializados | Jarneiro | Oficial Jardineiro | Mestre de Manutenção e Serviços |
Ajudante de Serviços Especializados | Eletricista | Oficial Eletricista | Mestre de Manutenção e Serviços |
Ajudante de Serviços Especializados | Carpinteiro | Oficial Carpinteiro | Mestre de Manutenção e Serviços |
Ajudante de Serviços Especializados | Soldador | Oficial de Manutenção | Mestre de Manutenção e Serviços |
Ajudante de Serviços Especializados | Hortelão | Oficial Hortelão | Mestre de Manutenção e Serviços |
Ajudante de Serviços Gerais | Borracheiro | ||
Ajudante de Serviços Gerais | Encanador | Oficial de Manutenção e Serviços | |
Ajudante de Serviços Gerais | Padeiro | ||
Cozinheiro | |||
Pintor Letrista | |||
Coletor de Lixo | |||
Copeira | |||
Coveiro | |||
Servente | |||
Auxiliar de Creche | |||
Lavador/Lubrificador | |||
Porteiro/Zelador | |||
Magarefe | Oficial de Manutenção e Veículos | ||
Tratorista | Oficial de Manutenção e Veículos | ||
Vigia | |||
Ajudante de Nutrição | |||
Motorista | Motorista Especializado | Motorista de Veículos Pesados | Mestre de Manutenção e Serviços |
Operador de Máquina | Operador de Máquina Pesada | Oficial Operador de Máquina | Mestre de Manutenção e Serviços |
Guarda Municipal | Guarda Municipal Classe Especial | Guarda Municipal Classe Distinta |
TABLELA "A"
CORPO OCUPACIONAL OPERACIONAL
ESTÁGIO 1 CARGO/EMPREGO | ESTÁGIO 2 CARGO/EMPREGO | ESTÁGIO 3 CARGO/EMPREGO | ESTÁGIO 4 CARGO/EMPREGO |
Ajudante de Serviços Especializados | Pintor de veículos | oficial de manutenção de serviços | mestre de manutenção de serviços |
Ajudante de Serviços Especializados | Eletricista de Veículos | oficial de manutenção de serviços | mestre de manutenção de serviços |
Ajudante de Serviços Especializados | Pintor | Oficial Pintor | Mestre de Obras |
Ajudante de Serviços Especializados | Pedreiro | Oficial Pedreiro | Mestre de Obras |
Ajudante de Serviços Especializados | Mecânico | Oficial Mecânico | Mestre de Manutenção e Serviços |
Ajudante de Serviços Especializados | Mecânico de Manutenção | Oficial Mecânico e Manutenção | Mestre de Manutenção e Serviços |
Ajudante de Serviços Especializados | Marceneiro | Oficial Marceneiro | Mestre de Manutenção e Serviços |
Ajudante de Serviços Especializados | Jarneiro | Oficial Jardineiro | Mestre de Manutenção e Serviços |
Ajudante de Serviços Especializados | Eletricista | Oficial Eletricista | Mestre de Manutenção e Serviços |
Ajudante de Serviços Especializados | Carpinteiro | Oficial Carpinteiro | Mestre de Manutenção e Serviços |
Ajudante de Serviços Especializados | Soldador | Oficial de Manutenção | Mestre de Manutenção e Serviços |
Ajudante de Serviços Especializados | Hortelão | Oficial Hortelão | Mestre de Manutenção e Serviços |
Ajudante de Serviços Gerais | Borracheiro | ||
Ajudante de Serviços Gerais | Encanador | Oficial de Manutenção e Serviços | |
Ajudante de Serviços Gerais | Padeiro | ||
Cozinheiro | |||
Pintor Letrista | |||
Coletor de Lixo | |||
Copeira | |||
Coveiro | |||
Servente | |||
Auxiliar de Creche | |||
Lavador/Lubrificador | |||
Porteiro/Zelador | |||
Magarefe | Oficial de Manutenção e Veículos | ||
Tratorista | Oficial de Manutenção e Veículos | ||
Vigia | |||
Ajudante de Nutrição | |||
Motorista | Motorista de Veículos Pesados | Mestre de Manutenção e Serviços | |
Operador de Máquina | Operador de Máquina Pesada | Oficial Operador de Máquina | Mestre de Manutenção e Serviços |
Guarda Municipal | Guarda Municipal Classe Especial | Guarda Municipal Classe Distinta |
TABLELA "A"
CORPO OCUPACIONAL OPERACIONAL
ESTÁGIO 1 CARGO/EMPREGO | ESTÁGIO 2 CARGO/EMPREGO | ESTÁGIO 3 CARGO/EMPREGO | ESTÁGIO 4 CARGO/EMPREGO |
Ajudante de Serviços Especializados | Pintor de veículos | oficial de manutenção de serviços | mestre de manutenção de serviços |
Ajudante de Serviços Especializados | Eletricista de Veículos | oficial de manutenção de serviços | mestre de manutenção de serviços |
Ajudante de Serviços Especializados | Pintor | Oficial Pintor | Mestre de Obras |
Ajudante de Serviços Especializados | Pedreiro | Oficial Pedreiro | Mestre de Obras |
Ajudante de Serviços Especializados | Mecânico | Oficial Mecânico | Mestre de Manutenção e Serviços |
Ajudante de Serviços Especializados | Mecânico de Manutenção | Oficial Mecânico e Manutenção | Mestre de Manutenção e Serviços |
Ajudante de Serviços Especializados | Marceneiro | Oficial Marceneiro | Mestre de Manutenção e Serviços |
Ajudante de Serviços Especializados | Jarneiro | Oficial Jardineiro | Mestre de Manutenção e Serviços |
Ajudante de Serviços Especializados | Eletricista | Oficial Eletricista | Mestre de Manutenção e Serviços |
Ajudante de Serviços Especializados | Carpinteiro | Oficial Carpinteiro | Mestre de Manutenção e Serviços |
Ajudante de Serviços Especializados | Soldador | Oficial de Manutenção | Mestre de Manutenção e Serviços |
Ajudante de Serviços Especializados | Hortelão | Oficial Hortelão | Mestre de Manutenção e Serviços |
Ajudante de Serviços Gerais | Borracheiro | ||
Ajudante de Serviços Gerais | Encanador | Oficial de Manutenção e Serviços | |
Ajudante de Serviços Gerais | Padeiro | ||
Cozinheiro | |||
Pintor Letrista | |||
Coletor de Lixo | |||
Copeira | |||
Coveiro | |||
Servente | |||
Lavador/Lubrificador | |||
Porteiro/Zelador | |||
Magarefe | Oficial de Manutenção e Veículos | ||
Tratorista | Oficial de Manutenção e Veículos | ||
Vigia | |||
Ajudante de Nutrição | |||
Motorista | Motorista de Veículos Pesados | Mestre de Manutenção e Serviços | |
Operador de Máquina | Operador de Máquina Pesada | Oficial Operador de Máquina | Mestre de Manutenção e Serviços |
Guarda Municipal | Guarda Municipal Classe Especial | Guarda Municipal Classe Distinta |
TABELA "B"
GRUPO OPERACIONAL ADMINISTRATIVO
ESTÁGIO 1 CARGO/EMPREGO | ESTÁGIO 2 CARGO/EMPREGO | ESTÁGIO 3 CARGO/EMPREGO | ESTÁGIO 4 CARGO/EMPREGO |
Auxiliar Administrativo | Assistente Administrativo | Adjunto Administrativo | |
Atendente de Enfermagem | Auxiliar de Enfermagem | ||
Desenhista | Desenhista Projetista | ||
Digitador | Técnico Processador de Dados | ||
Topógrafo | Técnico Agrimensor | ||
Auxiliar de Almoxarifado | Almoxarife | ||
Agente Funerário | |||
Auxiliar de Campo | |||
Fiscal Tributário | |||
Fiscal de Serviços Públicos | |||
Fiscal de Obras e Posturas | |||
Inspetor de Alunos | |||
Protético | |||
Técnico de Enfermagem | |||
Técnico de Contabilidade | |||
Telefonista | |||
Técnico em Segurança de Trabalho | |||
Agente de Saneamento | |||
Agente de consultório Dentário | |||
Técnico de Higiene Dental | |||
Auxiliar de Serviços Gerais | |||
Educador de Saúde Pública | |||
Fiscal de Transporte | |||
Monitor de Esportes | |||
Comprador |
TABELA "B"
GRUPO OPERACIONAL ADMINISTRATIVO
ESTÁGIO 1 CARGO/EMPREGO | ESTÁGIO 2 CARGO/EMPREGO | ESTÁGIO 3 CARGO/EMPREGO | ESTÁGIO 4 CARGO/EMPREGO |
Auxiliar Administrativo | Assistente Administrativo | Adjunto Administrativo | Caixa |
Atendente de Enfermagem | Auxiliar de Enfermagem | ||
Desenhista | Desenhista Projetista | ||
Digitador | Técnico Processador de Dados | ||
Topógrafo | Técnico Agrimensor | ||
Auxiliar de Almoxarifado | Almoxarife | ||
Agente Funerário | |||
Auxiliar de Campo | |||
Fiscal Tributário | |||
Fiscal de Serviços Públicos | |||
Fiscal de Obras e Posturas | |||
Inspetor de Alunos | |||
Protético | |||
Técnico de Enfermagem | |||
Técnico de Contabilidade | |||
Telefonista | |||
Técnico em Segurança de Trabalho | |||
Agente de Saneamento | |||
Agente de consultório Dentário | |||
Técnico de Higiene Dental | |||
Auxiliar de Serviços Gerais | |||
Educador de Saúde Pública | |||
Fiscal de Transporte | |||
Monitor de Esportes | |||
Comprador |
TABELA "C"
GRUPO OPERACIONAL DE ENSINO SUPERIOR
ESTÁGIO 1 CARGO/EMPREGO | ESTÁGIO 2 CARGO/EMPREGO | ESTÁGIO 3 CARGO/EMPREGO | ESTÁGIO 4 CARGO/EMPREGO |
Advogado | |||
Arquiteto | |||
Bibliotecário | |||
Bioquímico | |||
Contador | |||
Cirurgião Dentista | |||
Enfermeiro | |||
Engenheiro de Segurança de Trabalho | |||
Engenheiro Civil | |||
Engenheiro | |||
Fonoaudiólogo | |||
Médico da Saúde Pública | |||
Nutricionista | |||
Psicólogo | |||
Médico Veterinário | |||
Especialista Técnico Administrativo | |||
Técnico de Esportes | |||
Analista Financeiro | |||
Analista de Sistemas | |||
Museólogo | |||
Técnico em comunicação social | |||
Fisioterapeuta | |||
Terapeuta Ocupacional | |||
Assistente Social | |||
Pedagogo | |||
Sociólogo |
TABELA "D"
GRUPO OPERACIONAL DO MAGISTÉRIO
ESTÁGIO 1 CARGO/EMPREGO | ESTÁGIO 2 CARGO/EMPREGO | ESTÁGIO 3 CARGO/EMPREGO | ESTÁGIO 4 CARGO/EMPREGO |
Professor I | Orientador Educacional | ||
Professor II | Orientador Educacional | ||
Professor III | Orientador Educacional | ||
Professor I | Assistente de Diretor | ||
Professor II | Assistente de Diretor | ||
Professor III | Assistente de Diretor |
TABELA A | ||
GRUPO OCUPACIONAL OPERACIONAL | ||
EMPREGOS | JORNADA SEMANAL | QUANTIDADE |
VIGIA | 40 | 20 |
SERVENTE | 40 | 39 |
AJUDANTE DE SERVICOS GERAIS | 40 | 94 |
COPEIRA | 40 | 3 |
LAVADOR/LUBRIFICADOR | 40 | 2 |
COZINHEIRO | 40 | 21 |
AUXILIAR DE CRECHE | 40 | 22 |
AJUDANTE DE NUTRIÇÃO | 40 | 3 |
JARDINEIRO | 40 | 9 |
COVEIRO | 40 | 7 |
PORTEIRO/ZELADOR | 40 | 35 |
GUARDA MUNICIPAL | 40 | 43 |
AJUDANTE DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 40 | 30 |
HORTELÃO | 40 | 2 |
COLETOR DE LIXO | 40 | 25 |
PADEIRO | 40 | 2 |
PINTOR | 40 | 4 |
BORRACHEIRO | 40 | 2 |
GUARDA MUNICIPAL CLASSE ESPECIAL | 40 | 2 |
PINTOR DE VEÍCULOS | 40 | 3 |
TRATORISTA | 40 | 7 |
(*) O salário previsto no Anexo VI é relativo a jornada de 40 horas semanais
A opção pela jornada de 20 horas semanais implica na proporcionalidade de salario.
TABELA A | ||
GRUPO OCUPACIONAL OPERACIONAL | ||
EMPREGOS | JORNADA SEMANAL | QUANTIDADE |
VIGIA | 40 | 20 |
SERVENTE | 40 | 67 |
AJUDANTE DE SERVICOS GERAIS | 40 | 149 |
COPEIRA | 40 | 3 |
LAVADOR/LUBRIFICADOR | 40 | 2 |
COZINHEIRO | 40 | 62 |
AUXILIAR DE CRECHE | 40 | 52 |
AJUDANTE DE NUTRIÇÃO | 40 | 3 |
JARDINEIRO | 40 | 12 |
COVEIRO | 40 | 7 |
PORTEIRO/ZELADOR | 40 | 55 |
GUARDA MUNICIPAL | 40 | 43 |
AJUDANTE DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 40 | 30 |
HORTELÃO | 40 | 2 |
COLETOR DE LIXO | 40 | 25 |
PADEIRO | 40 | 5 |
PINTOR | 40 | 4 |
BORRACHEIRO | 40 | 3 |
GUARDA MUNICIPAL CLASSE ESPECIAL | 40 | 2 |
PINTOR DE VEÍCULOS | 40 | 3 |
TRATORISTA | 40 | 11 |
ELETRICISTA DE VEÍCULOS | 40 | 03 |
MAGAREFE | 40 | 02 |
MECÂNICO | 40 | 07 |
MOTORISTA | 40 | 96 |
OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS | 40 | 12 |
(*) O salário previsto no Anexo VI é relativo a jornada de 40 horas semanais
A opção pela jornada de 20 horas semanais implica na proporcionalidade de salario.
TABELA A | ||
GRUPO OCUPACIONAL OPERACIONAL | ||
EMPREGOS | JORNADA SEMANAL | QUANTIDADE |
VIGIA | 40 | 20 |
SERVENTE | 40 | 67 |
AJUDANTE DE SERVICOS GERAIS | 40 | 149 |
COPEIRA | 40 | 3 |
LAVADOR/LUBRIFICADOR | 40 | 2 |
COZINHEIRO | 40 | 62 |
AUXILIAR DE CRECHE | 40 | 52 |
AJUDANTE DE NUTRIÇÃO | 40 | 3 |
JARDINEIRO | 40 | 12 |
COVEIRO | 40 | 7 |
PORTEIRO/ZELADOR | 40 | 55 |
GUARDA MUNICIPAL | 40 | 43 |
AJUDANTE DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 40 | 21 |
HORTELÃO | 40 | 2 |
COLETOR DE LIXO | 40 | 25 |
PADEIRO | 40 | 5 |
PINTOR | 40 | 4 |
BORRACHEIRO | 40 | 3 |
GUARDA MUNICIPAL CLASSE ESPECIAL | 40 | 01 |
PINTOR DE VEÍCULOS | 40 | 3 |
TRATORISTA | 40 | 11 |
ELETRICISTA DE VEÍCULOS | 40 | 03 |
GUARDA MUNICIPAL | 40 | 59 |
MAGAREFE | 40 | 02 |
MECÂNICO | 40 | 07 |
MOTORISTA | 40 | 96 |
OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS | 40 | 12 |
GUARDA MUNICIPAL CLASSE DISTINTA | 40 | 01 |
MESTRE DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS | 40 | 08 |
MESTRE DE OBRAS E SERVIÇOS | 40 | 01 |
OFICIAL DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS | 40 | 06 |
OFICIAL JARDINEIRO | 40 | 01 |
OFICIAL OPERADOR DE MÁQUINAS | 40 | 01 |
PEDREIRO | 40 | 38 |
(*) O salário previsto no Anexo VI é relativo a jornada de 40 horas semanais
A opção pela jornada de 20 horas semanais implica na proporcionalidade de salario.
TABELA A | ||
GRUPO OCUPACIONAL OPERACIONAL | ||
EMPREGOS | JORNADA SEMANAL | QUANTIDADE |
VIGIA | 40 | 20 |
SERVENTE | 40 | 67 |
AJUDANTE DE SERVICOS GERAIS | 40 | 149 |
COPEIRA | 40 | 03 |
LAVADOR/LUBRIFICADOR | 40 | 02 |
COZINHEIRO | 40 | 80 |
AUXILIAR DE CRECHE | 40 | 97 |
AJUDANTE DE NUTRIÇÃO | 40 | 03 |
JARDINEIRO | 40 | 12 |
COVEIRO | 40 | 07 |
PORTEIRO/ZELADOR | 40 | 55 |
GUARDA MUNICIPAL | 40 | 43 |
AJUDANTE DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 40 | 21 |
HORTELÃO | 40 | 02 |
COLETOR DE LIXO | 40 | 25 |
PADEIRO | 40 | 5 |
PINTOR | 40 | 4 |
BORRACHEIRO | 40 | 3 |
GUARDA MUNICIPAL CLASSE ESPECIAL | 40 | 01 |
PINTOR DE VEÍCULOS | 40 | 3 |
TRATORISTA | 40 | 11 |
ELETRICISTA DE VEÍCULOS | 40 | 03 |
GUARDA MUNICIPAL | 40 | 59 |
MAGAREFE | 40 | 02 |
MECÂNICO | 40 | 07 |
MOTORISTA | 40 | 96 |
OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS | 40 | 12 |
GUARDA MUNICIPAL CLASSE DISTINTA | 40 | 01 |
MESTRE DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS | 40 | 08 |
MESTRE DE OBRAS E SERVIÇOS | 40 | 01 |
OFICIAL DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS | 40 | 06 |
OFICIAL JARDINEIRO | 40 | 01 |
OFICIAL OPERADOR DE MÁQUINAS | 40 | 01 |
PEDREIRO | 40 | 38 |
(*) O salário previsto no Anexo VI é relativo a jornada de 40 horas semanais
A opção pela jornada de 20 horas semanais implica na proporcionalidade de salario.
TABELA A | ||
GRUPO OCUPACIONAL OPERACIONAL | ||
EMPREGOS | JORNADA SEMANAL | QUANTIDADE |
VIGIA | 40 | 20 |
SERVENTE | 40 | 67 |
AJUDANTE DE SERVICOS GERAIS | 40 | 149 |
COPEIRA | 40 | 03 |
LAVADOR/LUBRIFICADOR | 40 | 02 |
COZINHEIRO | 40 | 80 |
AUXILIAR DE CRECHE | 40 | 97 |
AJUDANTE DE NUTRIÇÃO | 40 | 03 |
JARDINEIRO | 40 | 12 |
COVEIRO | 40 | 07 |
PORTEIRO/ZELADOR | 40 | 55 |
GUARDA MUNICIPAL | 40 | 43 |
AJUDANTE DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 40 | 21 |
HORTELÃO | 40 | 02 |
COLETOR DE LIXO | 40 | 25 |
PADEIRO | 40 | 5 |
PINTOR | 40 | 4 |
BORRACHEIRO | 40 | 3 |
GUARDA MUNICIPAL CLASSE ESPECIAL | 40 | 01 |
PINTOR DE VEÍCULOS | 40 | 3 |
TRATORISTA | 40 | 11 |
ELETRICISTA DE VEÍCULOS | 40 | 03 |
GUARDA MUNICIPAL | 40 | 59 |
MAGAREFE | 40 | 02 |
MECÂNICO | 40 | 07 |
MOTORISTA | 40 | 96 |
OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS | 40 | 12 |
GUARDA MUNICIPAL CLASSE DISTINTA | 40 | 01 |
MESTRE DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS | 40 | 08 |
MESTRE DE OBRAS E SERVIÇOS | 40 | 01 |
OFICIAL DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS | 40 | 06 |
OFICIAL JARDINEIRO | 40 | 01 |
OFICIAL OPERADOR DE MÁQUINAS | 40 | 01 |
PEDREIRO | 40 | 38 |
SECRETÁRIO DE ESCOLA | 40 | 05 |
ESCRITURÁRIO DE ESCOLA | 40 | 24 |
SERVENTE ESCOLAR | 40 | 24 |
VIGIA DA ESCOLA | 40 | 24 |
(*) O salário previsto no Anexo VI é relativo a jornada de 40 horas semanais
A opção pela jornada de 20 horas semanais implica na proporcionalidade de salario.
TABELA A | ||
GRUPO OCUPACIONAL OPERACIONAL | ||
EMPREGOS | JORNADA SEMANAL | QUANTIDADE |
VIGIA | 40 | 20 |
SERVENTE | 40 | 77 |
AJUDANTE DE SERVICOS GERAIS | 40 | 149 |
COPEIRA | 40 | 03 |
LAVADOR/LUBRIFICADOR | 40 | 02 |
COZINHEIRO | 40 | 80 |
AUXILIAR DE CRECHE | 40 | 97 |
AJUDANTE DE NUTRIÇÃO | 40 | 03 |
JARDINEIRO | 40 | 12 |
COVEIRO | 40 | 07 |
PORTEIRO/ZELADOR | 40 | 55 |
GUARDA MUNICIPAL | 40 | 43 |
AJUDANTE DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 40 | 21 |
HORTELÃO | 40 | 02 |
COLETOR DE LIXO | 40 | 25 |
PADEIRO | 40 | 5 |
PINTOR | 40 | 4 |
BORRACHEIRO | 40 | 3 |
GUARDA MUNICIPAL CLASSE ESPECIAL | 40 | 01 |
PINTOR DE VEÍCULOS | 40 | 3 |
TRATORISTA | 40 | 11 |
ELETRICISTA DE VEÍCULOS | 40 | 03 |
GUARDA MUNICIPAL | 40 | 59 |
MAGAREFE | 40 | 02 |
MECÂNICO | 40 | 07 |
MOTORISTA | 40 | 96 |
OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS | 40 | 12 |
GUARDA MUNICIPAL CLASSE DISTINTA | 40 | 01 |
MESTRE DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS | 40 | 08 |
MESTRE DE OBRAS E SERVIÇOS | 40 | 01 |
OFICIAL DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS | 40 | 06 |
OFICIAL JARDINEIRO | 40 | 01 |
OFICIAL OPERADOR DE MÁQUINAS | 40 | 01 |
PEDREIRO | 40 | 38 |
SECRETÁRIO DE ESCOLA | 40 | 05 |
ESCRITURÁRIO DE ESCOLA | 40 | 24 |
SERVENTE ESCOLAR | 40 | 24 |
VIGIA DA ESCOLA | 40 | 24 |
(*) O salário previsto no Anexo VI é relativo a jornada de 40 horas semanais
A opção pela jornada de 20 horas semanais implica na proporcionalidade de salario.
CARGOS E EMPREGOS DO QUADRO PERMANENTE
TABELA ‘B’
GRUPO OCUPACIONAL ADMINISTRATIVO
EMPREGO | JORNADA SEMANAL | QUANTIDADE |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 40 | 10 |
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO | 40 | 2 |
AUXILIAR DE CAMPO | 40 | 17 |
INSPETOR DE ALUNOS | 40 | 16 |
DIGITADOR | 40 | 2 |
ATENDENTE DE ENFERMAGEM | 40 | 10 |
ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO | 40 | 1 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 40 | 40 |
FISCAL DE TRANSPORTES | 40 | 4 |
TELEFONISTA | 30 | 7 |
AGENTE FUNERARIO | 40 | 4 |
MONITOR DE ESPORTES | 40 | 5 |
FISCAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 40 | 4 |
AGENTE DE SANEAMENTO | 40 | 7 |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 40 | 40 |
AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 40 | 23 |
EDUCADOR DE SAUDE PUBLICA | 40 | 2 |
ALMOXARIFE | 40 | 1 |
DESENHISTA | 40 | 1 |
TOPÓGRAFO | 40 | 2 |
FISCAL OBRAS E POSTURAS | 40 | 3 |
TÉCNICA DE HIGIENE DENTAL | 40 | 15 |
PROTÉTICO | 40 | 1 |
AJUDANTE ADMINISTRATIVO | 40 | 25 |
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | 40 | 2 |
CARGOS E EMPREGOS DO QUADRO PERMANENTE
TABELA ‘B’
GRUPO OCUPACIONAL ADMINISTRATIVO
EMPREGO | JORNADA SEMANAL | QUANTIDADE |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 40 | 10 |
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO | 40 | 2 |
AUXILIAR DE CAMPO | 40 | 17 |
INSPETOR DE ALUNOS | 40 | 16 |
DIGITADOR | 40 | 2 |
ATENDENTE DE ENFERMAGEM | 40 | 10 |
ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO | 40 | 1 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 40 | 40 |
FISCAL DE TRANSPORTES | 40 | 4 |
TELEFONISTA | 30 | 7 |
AGENTE FUNERARIO | 40 | 4 |
MONITOR DE ESPORTES | 40 | 5 |
FISCAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 40 | 4 |
AGENTE DE SANEAMENTO | 40 | 7 |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 40 | 40 |
AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 40 | 23 |
EDUCADOR DE SAUDE PUBLICA | 40 | 2 |
ALMOXARIFE | 40 | 1 |
DESENHISTA | 40 | 1 |
TOPÓGRAFO | 40 | 2 |
FISCAL OBRAS E POSTURAS | 40 | 3 |
TÉCNICA DE HIGIENE DENTAL | 40 | 15 |
PROTÉTICO | 40 | 1 |
AJUDANTE ADMINISTRATIVO | 40 | 25 |
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | 40 | 2 |
AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO TRABALHO | 40 | 01 |
MONITORA DE DANÇAS | 40 | 01 |
MONITORA DE CANTO ORFEÔNICO | 40 | 01 |
CARGOS E EMPREGOS DO QUADRO PERMANENTE
TABELA ‘B’
GRUPO OCUPACIONAL ADMINISTRATIVO
EMPREGO | JORNADA SEMANAL | QUANTIDADE |
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO | 40 | 2 |
