Lei Complementar nº 48, de 15 de maio de 2000
Ficam criados os Empregos públicos de Responsáveis e de Chefia desta Prefeitura Municipal de Mococa.
Os cargos serão ocupados pelos servidores integrantes dos diversos cargos de carreira que atualmente respondam por essas funções.
Quando de sua vacância, os cargos criados por esta Lei serão ocupados por integrantes dos diversos cargos de carreria, existentes na Prefeitura e que exerçam suas atividades nos Setores correspondentes.
As nomeações para os empregos serão feitas pelo Chefe do Executivo Municipal, através da Portaria.
Os empregos a que se refere o art. 1º ficam criados e discriminados com seus respectivos salários-base, conforme segue:
TABELA A
EMPREGOS EM COMISSÃO
DENOMINAÇÃO | QUANTIDADE | VENCIMENTO |
Chefe do Gabinete do Prefeito | 1 | 205,000.00 |
Chefe da Assessoria Jurídica | 1 | 205,000.00 |
Chefe da Assessoria de Planejamento | 1 | 205,000.00 |
Chefe do Departamento de Finanças | 1 | 205,000.00 |
Chefe do Departamento de Administração | 1 | 205,000.00 |
Chefe do Departamento de Obras | 1 | 205,000.00 |
Chefe do Departamento de Serviços Municipais | 1 | 205,000.00 |
Chefe do Departamento de Saúde | 1 | 205,000.00 |
Chefe do Departamento de Promoção Social | 1 | 205,000.00 |
Chefe do Departamento de Educação e Cultura | 1 | 205,000.00 |
Chefe do Departamento de Educação e Cultura | 1 | 205,000.00 |
Chefe do Departamento de Esportes e Turismo | 1 | 205,000.00 |
Chefe do Departamento do Pateo Municipal | 1 | 205,000.00 |
Assessor de Relações Públcias | 1 | 129,000.00 |
Administrador de Distrito | 2 | 118,400.00 |
Chefe da Guarda Municipal | 1 | 118,400.00 |
Secretaria Executiva do Prefeito | 1 | 73,000.00 |
Motorista do Gabinete do Prefeito | 2 | 73,000.00 |
Diretor da Usina Reciclagem de Lixo | 1 | 118,400.00 |
Assistente Financeiro | 1 | 191.367,00 |
Diretor do DAAM | 1 | R$ 2.240,29 |
Chefe da Contadoria Municipal | 1 | R$ 1.292,81 |
Encarregado do Setor de Licitações | 1 | R$ 1.292,81 |
Diretor do Departamento de Trânsito | 1 | |
Chefe da Tesouraria Municipal | 1 | R$ 1.904,25 |
Encarregado da Seção do Expediente do Gabinete | 1 | R$ 1.292,81 |
Encarregado da Seção do Cadastro Imobiliário | 1 | R$ 1.292,81 |
Assistente Financeiro do Ensino | 1 | R$ 1.318,66 |
Supervisor de Ensino | 2 | R$ 1.318,66 |
Coordenador de Cultura | 1 | R$ 1.318,66 |
Encarregado de Dívida Ativa | R$ 1.318,66 | |
Encarregado do Protocolo | R$ 1.318,66 | |
Encarregado dos Serviços Públicos e Administrativos | R$ 1.318,66 | |
Encarregado do INCRA | R$ 1.318,66 | |
Responsável pelo Setor de Engenharia | R$ 950,00 | |
Responsável pelo Setor de Almoxarifado | R$ 950,00 | |
Técnico em Prótese Dentária | R$ 950,00 | |
Responsável pelo Setor de Patrimônio | R$ 750,00 | |
Responsável pelo Setor de Pronto Socorro | R$ 750,00 | |
Responsável pelo Setor de Arquivo | R$ 750,00 | |
Responsável pelo Setor de Obras | R$ 750,00 | |
Responsável pelo Setor de Limpeza Pública | R$ 750,00 | |
Responsável pelo Setor de Guias e Galerias | R$ 750,00 | |
Responsável pelo Setor de Poliesportivos Municipais | R$ 750,00 | |
Responsável pelo Setor de Eletricistas | R$ 750,00 | |
Responsável pelo Setor de Cemitério | R$ 750,00 | |
Responsável pelo Setor de Conservação de Estradas | R$ 750,00 | |
Responsável pelo Setor de Habitação | R$ 750,00 | |
Responsável pelo Setor de Parques e Jardins | R$ 750,00 | |
Responsável pelo Setor de Transporte de Alunos | R$ 750,00 | |
Responsável pelo Setor de Multas de Trânsito | R$ 750,00 | |
Responsável pelo transporte no setor da saúde | 01 | R$ 950,00 |
Responsável pelo transporte no setor do gabinete | 01 | R$ 950,00 |
Responsável pelo setor de fiscalização tributária | 01 | R$ 950,00 |
Responsável pelo setor de oficina mecânica | 01 | R$ 750,00 |
Responsável pelo setor de solda e pintura | 01 | R$ 750,00 |
Responsável pelo setor da fábrica de artefatos | 01 | R$ 750,00 |
Chefe de operações da Guarda Municipal | 01 | R$ 1.318,66 |
Assistente Técnico Financeiro | 01 | R$ 950,00 |
Encarregada pelo setor administrativo do DEC | 01 | R$ 950,00 |
Encarregado pela merenda escolar | 01 | R$ 750,00 |
Os cargos constantes desta Lei, passam a fazer parte integrante da Lei 2075/91.
As despesas decorrentes da implantação da presente Lei, correrão por conta das dotações próprias consignadas no orçamento vigente, podendo ser suplementadas, se necessário.
Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.