Lei Complementar nº 39, de 16 de fevereiro de 2000
Ficam criados os seguintes Empregos Públicos de Encarregados dos seguintes Setores da Prefeitura Municipal de Mococa, e, serão ocupados pelos atuais Encarregados dos respectivos setores.
TABELA A
EMPREGOS EM COMISSÃO
DENOMINAÇÃO | QUANTIDADE | VENCIMENTO |
Chefe do Gabinete do Prefeito | 1 | 205,000.00 |
Chefe da Assessoria Jurídica | 1 | 205,000.00 |
Chefe da Assessoria de Planejamento | 1 | 205,000.00 |
Chefe do Departamento de Finanças | 1 | 205,000.00 |
Chefe do Departamento de Administração | 1 | 205,000.00 |
Chefe do Departamento de Obras | 1 | 205,000.00 |
Chefe do Departamento de Serviços Municipais | 1 | 205,000.00 |
Chefe do Departamento de Saúde | 1 | 205,000.00 |
Chefe do Departamento de Promoção Social | 1 | 205,000.00 |
Chefe do Departamento de Educação e Cultura | 1 | 205,000.00 |
Chefe do Departamento de Educação e Cultura | 1 | 205,000.00 |
Chefe do Departamento de Esportes e Turismo | 1 | 205,000.00 |
Chefe do Departamento do Pateo Municipal | 1 | 205,000.00 |
Assessor de Relações Públcias | 1 | 129,000.00 |
Administrador de Distrito | 2 | 118,400.00 |
Chefe da Guarda Municipal | 1 | 118,400.00 |
Secretaria Executiva do Prefeito | 1 | 73,000.00 |
Motorista do Gabinete do Prefeito | 2 | 73,000.00 |
Diretor da Usina Reciclagem de Lixo | 1 | 118,400.00 |
Assistente Financeiro | 1 | 191.367,00 |
Diretor do DAAM | 1 | R$ 2.240,29 |
Chefe da Contadoria Municipal | 1 | R$ 1.292,81 |
Encarregado do Setor de Licitações | 1 | R$ 1.292,81 |
Diretor do Departamento de Trânsito | 1 | |
Chefe da Tesouraria Municipal | 1 | R$ 1.904,25 |
Encarregado da Seção do Expediente do Gabinete | 1 | R$ 1.292,81 |
Encarregado da Seção do Cadastro Imobiliário | 1 | R$ 1.292,81 |
Assistente Financeiro do Ensino | 1 | R$ 1.318,66 |
Supervisor de Ensino | 1 | R$ 1.318,66 |
Coordenador de Cultura | 1 | R$ 1.318,66 |
Encarregado de Dívida Ativa | R$ 1.318,66 | |
Encarregado do Protocolo | R$ 1.318,66 | |
Encarregado dos Serviços Públicos e Administrativos | R$ 1.318,66 | |
Encarregado do INCRA | R$ 1.318,66 |
Fica criado o emprego público de Tesoureiro Auxiliar, e, será ocupado pelo servidor municipal que exerce atualmente a referida função na Prefeitura Municipal de Mococa.
O ocupante de tal emprego terá salário base de R$ 1.318,66.
Ficam criados os seguintes Empregos Públicos da Prefeitura Municipal de Mococa, e, serão ocupados pelos atuais Responsáveis pelos respectivos Setores ou Funções:
TABELA A
EMPREGOS EM COMISSÃO
DENOMINAÇÃO | QUANTIDADE | VENCIMENTO |
Chefe do Gabinete do Prefeito | 1 | 205,000.00 |
Chefe da Assessoria Jurídica | 1 | 205,000.00 |
Chefe da Assessoria de Planejamento | 1 | 205,000.00 |
Chefe do Departamento de Finanças | 1 | 205,000.00 |
Chefe do Departamento de Administração | 1 | 205,000.00 |
Chefe do Departamento de Obras | 1 | 205,000.00 |
Chefe do Departamento de Serviços Municipais | 1 | 205,000.00 |
Chefe do Departamento de Saúde | 1 | 205,000.00 |
Chefe do Departamento de Promoção Social | 1 | 205,000.00 |
Chefe do Departamento de Educação e Cultura | 1 | 205,000.00 |
Chefe do Departamento de Educação e Cultura | 1 | 205,000.00 |
Chefe do Departamento de Esportes e Turismo | 1 | 205,000.00 |
Chefe do Departamento do Pateo Municipal | 1 | 205,000.00 |
Assessor de Relações Públcias | 1 | 129,000.00 |
Administrador de Distrito | 2 | 118,400.00 |
Chefe da Guarda Municipal | 1 | 118,400.00 |
Secretaria Executiva do Prefeito | 1 | 73,000.00 |
Motorista do Gabinete do Prefeito | 2 | 73,000.00 |
Diretor da Usina Reciclagem de Lixo | 1 | 118,400.00 |
Assistente Financeiro | 1 | 191.367,00 |
Diretor do DAAM | 1 | R$ 2.240,29 |
Chefe da Contadoria Municipal | 1 | R$ 1.292,81 |
Encarregado do Setor de Licitações | 1 | R$ 1.292,81 |
Diretor do Departamento de Trânsito | 1 | |
Chefe da Tesouraria Municipal | 1 | R$ 1.904,25 |
Encarregado da Seção do Expediente do Gabinete | 1 | R$ 1.292,81 |
Encarregado da Seção do Cadastro Imobiliário | 1 | R$ 1.292,81 |
Assistente Financeiro do Ensino | 1 | R$ 1.318,66 |
Supervisor de Ensino | 1 | R$ 1.318,66 |
Coordenador de Cultura | 1 | R$ 1.318,66 |
Encarregado de Dívida Ativa | R$ 1.318,66 | |
Encarregado do Protocolo | R$ 1.318,66 | |
Encarregado dos Serviços Públicos e Administrativos | R$ 1.318,66 | |
Encarregado do INCRA | R$ 1.318,66 | |
Responsável pelo Setor de Engenharia | R$ 950,00 | |
Responsável pelo Setor de Almoxarifado | R$ 950,00 | |
Técnico em Prótese Dentária | R$ 950,00 |
Ficam criados os seguintes empregos públicos da Prefeitura Municipal de Mococa, e, serão ocupados pelos atuais Responsáveis pelos respectivos Setores:
TABELA A
EMPREGOS EM COMISSÃO
DENOMINAÇÃO | QUANTIDADE | VENCIMENTO |
Chefe do Gabinete do Prefeito | 1 | 205,000.00 |
Chefe da Assessoria Jurídica | 1 | 205,000.00 |
Chefe da Assessoria de Planejamento | 1 | 205,000.00 |
Chefe do Departamento de Finanças | 1 | 205,000.00 |
Chefe do Departamento de Administração | 1 | 205,000.00 |
Chefe do Departamento de Obras | 1 | 205,000.00 |
Chefe do Departamento de Serviços Municipais | 1 | 205,000.00 |
Chefe do Departamento de Saúde | 1 | 205,000.00 |
Chefe do Departamento de Promoção Social | 1 | 205,000.00 |
Chefe do Departamento de Educação e Cultura | 1 | 205,000.00 |
Chefe do Departamento de Educação e Cultura | 1 | 205,000.00 |
Chefe do Departamento de Esportes e Turismo | 1 | 205,000.00 |
Chefe do Departamento do Pateo Municipal | 1 | 205,000.00 |
Assessor de Relações Públcias | 1 | 129,000.00 |
Administrador de Distrito | 2 | 118,400.00 |
Chefe da Guarda Municipal | 1 | 118,400.00 |
Secretaria Executiva do Prefeito | 1 | 73,000.00 |
Motorista do Gabinete do Prefeito | 2 | 73,000.00 |
Diretor da Usina Reciclagem de Lixo | 1 | 118,400.00 |
Assistente Financeiro | 1 | 191.367,00 |
Diretor do DAAM | 1 | R$ 2.240,29 |
Chefe da Contadoria Municipal | 1 | R$ 1.292,81 |
Encarregado do Setor de Licitações | 1 | R$ 1.292,81 |
Diretor do Departamento de Trânsito | 1 | |
Chefe da Tesouraria Municipal | 1 | R$ 1.904,25 |
Encarregado da Seção do Expediente do Gabinete | 1 | R$ 1.292,81 |
Encarregado da Seção do Cadastro Imobiliário | 1 | R$ 1.292,81 |
Assistente Financeiro do Ensino | 1 | R$ 1.318,66 |
Supervisor de Ensino | 1 | R$ 1.318,66 |
Coordenador de Cultura | 1 | R$ 1.318,66 |
Encarregado de Dívida Ativa | R$ 1.318,66 | |
Encarregado do Protocolo | R$ 1.318,66 | |
Encarregado dos Serviços Públicos e Administrativos | R$ 1.318,66 | |
Encarregado do INCRA | R$ 1.318,66 | |
Responsável pelo Setor de Engenharia | R$ 950,00 | |
Responsável pelo Setor de Almoxarifado | R$ 950,00 | |
Técnico em Prótese Dentária | R$ 950,00 | |
Responsável pelo Setor de Patrimônio | R$ 750,00 | |
Responsável pelo Setor de Pronto Socorro | R$ 750,00 | |
Responsável pelo Setor de Arquivo | R$ 750,00 | |
Responsável pelo Setor de Obras | R$ 750,00 | |
Responsável pelo Setor de Limpeza Pública | R$ 750,00 | |
Responsável pelo Setor de Guias e Galerias | R$ 750,00 | |
Responsável pelo Setor de Poliesportivos Municipais | R$ 750,00 | |
Responsável pelo Setor de Eletricistas | R$ 750,00 | |
Responsável pelo Setor de Cemitério | R$ 750,00 | |
Responsável pelo Setor de Conservação de Estradas | R$ 750,00 | |
Responsável pelo Setor de Habitação | R$ 750,00 | |
Responsável pelo Setor de Parques e Jardins | R$ 750,00 | |
Responsável pelo Setor de Transporte de Alunos | R$ 750,00 | |
Responsável pelo Setor de Multas de Trânsito | R$ 750,00 |
Os empregos criados, por esta Lei Complementar, serão transformados em Empregos em Comissão, quando de sua vacância, e passarão a fazer parte integrante do Anexo III, Tabela A da Lei nº 2.075/91.
As despesas decorrentes da implantação da presente Lei Complementar, correrão por conta das dotações próprias consignadas no orçamento vigente, podendo ser suplementada se necessário.
Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.