Lei nº 2.563, de 05 de setembro de 1995
Altera o(a)
Lei nº 2.075, de 04 de abril de 1991
Art. 1º.
Fica alterado o quadro de carreira de cargo permanente, Tabela A, Grupo Ocupacional, da Lei nº 2.075, de 04 de abril de 1991, no que se refere ao emprego de Motorista Especializado.
§ 1º
O quadro de carreira consistirá em:
TABLELA "A"
CORPO OCUPACIONAL OPERACIONAL
ESTÁGIO 1 CARGO/EMPREGO | ESTÁGIO 2 CARGO/EMPREGO | ESTÁGIO 3 CARGO/EMPREGO | ESTÁGIO 4 CARGO/EMPREGO |
Ajudante de Serviços Especializados | Pintor de veículos | oficial de manutenção de serviços | mestre de manutenção de serviços |
Ajudante de Serviços Especializados | Eletricista de Veículos | oficial de manutenção de serviços | mestre de manutenção de serviços |
Ajudante de Serviços Especializados | Pintor | Oficial Pintor | Mestre de Obras |
Ajudante de Serviços Especializados | Pedreiro | Oficial Pedreiro | Mestre de Obras |
Ajudante de Serviços Especializados | Mecânico | Oficial Mecânico | Mestre de Manutenção e Serviços |
Ajudante de Serviços Especializados | Mecânico de Manutenção | Oficial Mecânico e Manutenção | Mestre de Manutenção e Serviços |
Ajudante de Serviços Especializados | Marceneiro | Oficial Marceneiro | Mestre de Manutenção e Serviços |
Ajudante de Serviços Especializados | Jarneiro | Oficial Jardineiro | Mestre de Manutenção e Serviços |
Ajudante de Serviços Especializados | Eletricista | Oficial Eletricista | Mestre de Manutenção e Serviços |
Ajudante de Serviços Especializados | Carpinteiro | Oficial Carpinteiro | Mestre de Manutenção e Serviços |
Ajudante de Serviços Especializados | Soldador | Oficial de Manutenção | Mestre de Manutenção e Serviços |
Ajudante de Serviços Especializados | Hortelão | Oficial Hortelão | Mestre de Manutenção e Serviços |
Ajudante de Serviços Gerais | Borracheiro | ||
Ajudante de Serviços Gerais | Encanador | Oficial de Manutenção e Serviços | |
Ajudante de Serviços Gerais | Padeiro | ||
Cozinheiro | |||
Pintor Letrista | |||
Coletor de Lixo | |||
Copeira | |||
Coveiro | |||
Servente | |||
Auxiliar de Creche | |||
Lavador/Lubrificador | |||
Porteiro/Zelador | |||
Magarefe | Oficial de Manutenção e Veículos | ||
Tratorista | Oficial de Manutenção e Veículos | ||
Vigia | |||
Ajudante de Nutrição | |||
Motorista | Motorista de Veículos Pesados | Mestre de Manutenção e Serviços | |
Operador de Máquina | Operador de Máquina Pesada | Oficial Operador de Máquina | Mestre de Manutenção e Serviços |
Guarda Municipal | Guarda Municipal Classe Especial | Guarda Municipal Classe Distinta |
TABELA "A"
GRUPO OCUPACIONAL OPERACIONAL
CARGOS/EMPREGOS | NÍVEL | CLASSE SALARIAL | ESTAGIOS EM CR$ | ||||
A | B | C | D | E | |||
VIGIA | I | 1 | 20,800.00 | 21,424.00 | 22,066.72 | ||
VIGIA | II | 2 | 23,390.72 | 24,092.44 | 24,815.72 | ||
VIGIA | III | 3 | 26,304.13 | 27,093.26 | 27.906.05 | 28,743.23 | 29,605.53 |
SERVENTE | I | 1 | 20,800.00 | 21,424.00 | 22,066.72 | ||
SERVENTE | II | 2 | 23,390.72 | 24,092.44 | 24,815.72 | ||
SERVENTE | III | 3 | 26,304.13 | 27,093.26 | 27.906.05 | 28,743.23 | 29,605.53 |
AJUDANTE SERVIÇOS GERAIS | I | 1 | 20,800.00 | 21,424.00 | 22,066.72 | ||
AJUDANTE SERVIÇOS GERAIS | II | 2 | 23,390.72 | 24,092.44 | 24,815.72 | ||
AJUDANTE SERVIÇOS GERAIS | III | 3 | 26,304.13 | 27,093.26 | 27.906.05 | 28,743.23 | 29,605.53 |
COPEIRA | I | 2 | 23,390.72 | 24,092.44 | 24,815.72 | ||
COPEIRA | II | 3 | 26,304.13 | 27,093.26 | 27.906.05 | ||
COPEIRA | III | 4 | 29,580.42 | 30,467.83 | 31,381.86 | 32,323.32 | 33,293.02 |
LAVADOR/LUBRIFICADOR | I | 2 | 23,390.72 | 24,092.44 | 24,815.72 | ||
LAVADOR/LUBRIFICADOR | II | 3 | 26,304.13 | 27,093.26 | 27.906.05 | ||
LAVADOR/LUBRIFICADOR | III | 4 | 29,580.42 | 30,467.83 | 31,381.86 | 32,323.32 | 33,293.02 |
COZINHEIRO | I | 3 | 26,304.13 | 27,093.26 | 27.906.05 | ||
COZINHEIRO | II | 4 | 29,580.42 | 30,467.83 | 31,381.86 | ||
COZINHEIRO | III | 5 | 33,264.78 | 34,262.72 | 35,290.60 | 36,349.32 | 37,439.80 |
AUXILIAR DE CRECHE | I | 3 | 26,304.13 | 27,093.26 | 27.906.05 | ||
AUXILIAR DE CRECHE | II | 4 | 29,580.42 | 30,467.83 | 31,381.86 | ||
AUXILIAR DE CRECHE | III | 5 | 33,264.78 | 34,262.72 | 35,290.60 | 36,349.32 | 37,439.80 |
AJUDANTE DE NUTRIÇÃO | I | 3 | 26,304.13 | 27,093.26 | 27.906.05 | ||
AJUDANTE DE NUTRIÇÃO | II | 4 | 29,580.42 | 30,467.83 | 31,381.86 | ||
AJUDANTE DE NUTRIÇÃO | III | 5 | 33,264.78 | 34,262.72 | 35,290.60 | 36,349.32 | 37,439.80 |
JARDINEIRO | I | 3 | 26,304.13 | 27,093.26 | 27.906.05 | ||
JARDINEIRO | II | 4 | 29,580.42 | 30,467.83 | 31,381.86 | ||
JARDINEIRO | III | 5 | 33,264.78 | 34,262.72 | 35,290.60 | 36,349.32 | 37,439.80 |
COVEIRO | I | 3 | 26,304.13 | 27,093.26 | 27.906.05 | ||
COVEIRO | II | 4 | 29,580.42 | 30,467.83 | 31,381.86 | ||
COVEIRO | III | 5 | 33,264.78 | 34,262.72 | 35,290.60 | 36,349.32 | 37,439.80 |
PORTEIRO/ZELADOR | I | 3 | 26,304.13 | 27,093.26 | 27.906.05 | ||
PORTEIRO/ZELADOR | II | 4 | 29,580.42 | 30,467.83 | 31,381.86 | ||
PORTEIRO/ZELADOR | III | 5 | 33,264.78 | 34,262.72 | 35,290.60 | 36,349.32 | 37,439.80 |
GUARDA MUNICIPAL | I | 3 | 26,304.13 | 27,093.26 | 27.906.05 | ||
GUARDA MUNICIPAL | II | 4 | 29,580.42 | 30,467.83 | 31,381.86 | ||
GUARDA MUNICIPAL | III | 5 | 33,264.78 | 34,262.72 | 35,290.60 | 36,349.32 | 37,439.80 |
AJUDANTE DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | I | 3 | 26,304.13 | 27,093.26 | 27.906.05 | ||
AJUDANTE DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | II | 4 | 29,580.42 | 30,467.83 | 31,381.86 | ||
AJUDANTE DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | III | 5 | 33,264.78 | 34,262.72 | 35,290.60 | 36,349.32 | 37,439.80 |
HORTELÃO | I | 3 | 26,304.13 | 27,093.26 | 27.906.05 | ||
HORTELÃO | II | 4 | 29,580.42 | 30,467.83 | 31,381.86 | ||
HORTELÃO | III | 5 | 33,264.78 | 34,262.72 | 35,290.60 | 36,349.32 | 37,439.80 |
COLETOR DE LIXO | I | 3 | 26,304.13 | 27,093.26 | 27.906.05 | ||
COLETOR DE LIXO | II | 4 | 29,580.42 | 30,467.83 | 31,381.86 | ||
COLETOR DE LIXO | III | 5 | 33,264.78 | 34,262.72 | 35,290.60 | 36,349.32 | 37,439.80 |
PADEIRO | I | 4 | 29,580.42 | 30,467.83 | 31,381.86 | ||
PADEIRO | II | 5 | 33,264.78 | 34,262.72 | 35,290.60 | ||
PADEIRO | III | 6 | 37,408.04 | 38,530.28 | 39,686.19 | 40,875.77 | 42,103.07 |
PINTOR | I | 4 | 29,580.42 | 30,467.83 | 31,381.86 | ||
PINTOR | II | 5 | 33,264.78 | 34,262.72 | 35,290.60 | ||
PINTOR | III | 6 | 37,408.04 | 38,530.28 | 39,686.19 | 40,875.77 | 42,103.07 |
BORRACHEIRO | I | 4 | 29,580.42 | 30,467.83 | 31,381.86 | ||
BORRACHEIRO | II | 5 | 33,264.78 | 34,262.72 | 35,290.60 | ||
BORRACHEIRO | III | 6 | 37,408.04 | 38,530.28 | 39,686.19 | 40,875.77 | 42,103.07 |
GUARDA MUNICIPAL CLASSE ESPECIAL | I | 4 | 29,580.42 | 30,467.83 | 31,381.86 | ||
GUARDA MUNICIPAL CLASSE ESPECIAL | II | 5 | 33,264.78 | 34,262.72 | 35,290.60 | ||
GUARDA MUNICIPAL CLASSE ESPECIAL | III | 6 | 37,408.04 | 38,530.28 | 39,686.19 | 40,875.77 | 42,103.07 |
PINTOR DE VEÍCULOS | I | 5 | 33,264.78 | 34,262.72 | 35,290.60 | ||
PINTOR DE VEÍCULOS | II | 6 | 37,408.04 | 38,530.28 | 39,686.19 | ||
PINTOR DE VEÍCULOS | III | 7 | 42,067.36 | 43,389.38 | 44,629.26 | 45,568.14 | 47,347.18 |
TRATORISTA | I | 5 | 33,264.78 | 34,262.72 | 35,290.60 | ||
TRATORISTA | II | 6 | 37,408.04 | 38,530.28 | 39,686.19 | ||
TRATORISTA | III | 7 | 42,067.36 | 43,389.38 | 44,629.26 | 45,568.14 | 47,347.18 |
ENCANADOR | I | 5 | 33,264.78 | 34,262.72 | 35,290.60 | ||
ENCANADOR | II | 6 | 37,408.04 | 38,530.28 | 39,686.19 | ||
ENCANADOR | III | 7 | 42,067.36 | 43,389.38 | 44,629.26 | 45,568.14 | 47,347.18 |
PINTOR LETRISTA | I | 5 | 33,264.78 | 34,262.72 | 35,290.60 | ||
PINTOR LETRISTA | II | 6 | 37,408.04 | 38,530.28 | 39,686.19 | ||
PINTOR LETRISTA | III | 7 | 42,067.36 | 43,389.38 | 44,629.26 | 45,568.14 | 47,347.18 |
PEDREIRO | I | 5 | 33,264.78 | 34,262.72 | 35,290.60 | ||
PEDREIRO | II | 6 | 37,408.04 | 38,530.28 | 39,686.19 | ||
PEDREIRO | III | 7 | 42,067.36 | 43,389.38 | 44,629.26 | 45,568.14 | 47,347.18 |
CARPINTEIRO | I | 5 | 33,264.78 | 34,262.72 | 35,290.60 | ||
CARPINTEIRO | II | 6 | 37,408.04 | 38,530.28 | 39,686.19 | ||
CARPINTEIRO | III | 7 | 42,067.36 | 43,389.38 | 44,629.26 | 45,568.14 | 47,347.18 |
ELETRICISTA DE VEÍCULOS | I | 5 | 33,264.78 | 34,262.72 | 35,290.60 | ||
ELETRICISTA DE VEÍCULOS | II | 6 | 37,408.04 | 38,530.28 | 39,686.19 | ||
ELETRICISTA DE VEÍCULOS | III | 7 | 42,067.36 | 43,389.38 | 44,629.26 | 45,568.14 | 47,347.18 |
ELETRICISTA | I | 5 | 33,264.78 | 34,262.72 | 35,290.60 | ||
ELETRICISTA | II | 6 | 37,408.04 | 38,530.28 | 39,686.19 | ||
ELETRICISTA | III | 7 | 42,067.36 | 43,389.38 | 44,629.26 | 45,568.14 | 47,347.18 |
MAGAREFE | I | 5 | 33,264.78 | 34,262.72 | 35,290.60 | ||
MAGAREFE | II | 6 | 37,408.04 | 38,530.28 | 39,686.19 | ||
MAGAREFE | III | 7 | 42,067.36 | 43,389.38 | 44,629.26 | 45,568.14 | 47,347.18 |
MOTORISTA | I | 5 | 33,264.78 | 34,262.72 | 35,290.60 | ||
MOTORISTA | II | 6 | 37,408.04 | 38,530.28 | 39,686.19 | ||
MOTORISTA | III | 7 | 42,067.36 | 43,389.38 | 44,629.26 | 45,568.14 | 47,347.18 |
OFICIAL PINTOR | I | 5 | 33,264.78 | 34,262.72 | 35,290.60 | ||
OFICIAL PINTOR | II | 6 | 37,408.04 | 38,530.28 | 39,686.19 | ||
OFICIAL PINTOR | III | 7 | 42,067.36 | 43,389.38 | 44,629.26 | 45,568.14 | 47,347.18 |
OFICIAL JARDINEIRO | I | 5 | 33,264.78 | 34,262.72 | 35,290.60 | ||
OFICIAL JARDINEIRO | II | 6 | 37,408.04 | 38,530.28 | 39,686.19 | ||
OFICIAL JARDINEIRO | III | 7 | 42,067.36 | 43,389.38 | 44,629.26 | 45,568.14 | 47,347.18 |
GUARDA MUNICIPAL CLASSE DISTINTA | I | 5 | 33,264.78 | 34,262.72 | 35,290.60 | ||
GUARDA MUNICIPAL CLASSE DISTINTA | II | 6 | 37,408.04 | 38,530.28 | 39,686.19 | ||
GUARDA MUNICIPAL CLASSE DISTINTA | III | 7 | 42,067.36 | 43,389.38 | 44,629.26 | 45,568.14 | 47,347.18 |
OFICIAL HORTELÃO | I | 5 | 33,264.78 | 34,262.72 | 35,290.60 | ||
OFICIAL HORTELÃO | II | 6 | 37,408.04 | 38,530.28 | 39,686.19 | ||
OFICIAL HORTELÃO | III | 7 | 42,067.36 | 43,389.38 | 44,629.26 | 45,568.14 | 47,347.18 |
SOLDADOR | I | 6 | 37,408.04 | 38,530.28 | 39,686.19 | ||
SOLDADOR | II | 7 | 42,067.36 | 43,389.38 | 44,629.26 | ||
SOLDADOR | III | 8 | 47,307.01 | 48.726,22 | 50,188.01 | 51,693.65 | 53,244.46 |
OPERADOR MÁQUINA | I | 6 | 37,408.04 | 38,530.28 | 39,686.19 | ||
OPERADOR MÁQUINA | II | 7 | 42,067.36 | 43,389.38 | 44,629.26 | ||
OPERADOR MÁQUINA | III | 8 | 47,307.01 | 48.726,22 | 50,188.01 | 51,693.65 | 53,244.46 |
MECÂNICO | I | 6 | 37,408.04 | 38,530.28 | 39,686.19 | ||
MECÂNICO | II | 7 | 42,067.36 | 43,389.38 | 44,629.26 | ||
MECÂNICO | III | 8 | 47,307.01 | 48.726,22 | 50,188.01 | 51,693.65 | 53,244.46 |
MARCENEIRO | I | 6 | 37,408.04 | 38,530.28 | 39,686.19 | ||
MARCENEIRO | II | 7 | 42,067.36 | 43,389.38 | 44,629.26 | ||
MARCENEIRO | III | 8 | 47,307.01 | 48.726,22 | 50,188.01 | 51,693.65 | 53,244.46 |
MECÂNICO MANUTENÇÃO | I | 6 | 37,408.04 | 38,530.28 | 39,686.19 | ||
MECÂNICO MANUTENÇÃO | II | 7 | 42,067.36 | 43,389.38 | 44,629.26 | ||
MECÂNICO MANUTENÇÃO | III | 8 | 47,307.01 | 48.726,22 | 50,188.01 | 51,693.65 | 53,244.46 |
OFICIAL PEDREIRO | I | 6 | 37,408.04 | 38,530.28 | 39,686.19 | ||
OFICIAL PEDREIRO | II | 7 | 42,067.36 | 43,389.38 | 44,629.26 | ||
OFICIAL PEDREIRO | III | 8 | 47,307.01 | 48.726,22 | 50,188.01 | 51,693.65 | 53,244.46 |
OFICIAL CARPINTEIRO | I | 6 | 37,408.04 | 38,530.28 | 39,686.19 | ||
OFICIAL CARPINTEIRO | II | 7 | 42,067.36 | 43,389.38 | 44,629.26 | ||
OFICIAL CARPINTEIRO | III | 8 | 47,307.01 | 48.726,22 | 50,188.01 | 51,693.65 | 53,244.46 |
OFICIAL ELETRICISTA | I | 6 | 37,408.04 | 38,530.28 | 39,686.19 | ||
OFICIAL ELETRICISTA | II | 7 | 42,067.36 | 43,389.38 | 44,629.26 | ||
OFICIAL ELETRICISTA | III | 8 | 47,307.01 | 48.726,22 | 50,188.01 | 51,693.65 | 53,244.46 |
MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO | I | 7 | 42,067.36 | 43,389.38 | 44,629.26 | ||
MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO | II | 8 | 47,307.01 | 48.726,22 | 50,188.01 | ||
MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO | III | 9 | 53,199.29 | 54,795.27 | 56,439.13 | 58,132.30 | 59,876.27 |
OPERADOR MÁQUINA PESADA | I | 7 | 42,067.36 | 43,389.38 | 44,629.26 | ||
OPERADOR MÁQUINA PESADA | II | 8 | 47,307.01 | 48.726,22 | 50,188.01 | ||
OPERADOR MÁQUINA PESADA | III | 9 | 53,199.29 | 54,795.27 | 56,439.13 | 58,132.30 | 59,876.27 |
OFICIAL MARCENEIRO | I | 8 | 47,307.01 | 48.726,22 | 50,188.01 | ||
OFICIAL MARCENEIRO | II | 9 | 53,199.29 | 54,795.27 | 56,439.13 | ||
OFICIAL MARCENEIRO | III | 10 | 59,825.48 | 61,620.24 | 63,468.68 | 65,375.91 | 67,334.10 |
OFICIAL DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS | I | 8 | 47,307.01 | 48.726,22 | 50,188.01 | ||
OFICIAL DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS | II | 9 | 53,199.29 | 54,795.27 | 56,439.13 | ||
OFICIAL DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS | III | 10 | 59,825.48 | 61,620.24 | 63,468.68 | 65,375.91 | 67,334.10 |
OFICIAL MECÂNICO | I | 8 | 47,307.01 | 48.726,22 | 50,188.01 | ||
OFICIAL MECÂNICO | II | 9 | 53,199.29 | 54,795.27 | 56,439.13 | ||
OFICIAL MECÂNICO | III | 10 | 59,825.48 | 61,620.24 | 63,468.68 | 65,375.91 | 67,334.10 |
OFICIAL MECÂNICO DE MANUTENÇÃO | I | 8 | 47,307.01 | 48.726,22 | 50,188.01 | ||
OFICIAL MECÂNICO DE MANUTENÇÃO | II | 9 | 53,199.29 | 54,795.27 | 56,439.13 | ||
OFICIAL MECÂNICO DE MANUTENÇÃO | III | 10 | 59,825.48 | 61,620.24 | 63,468.68 | 65,375.91 | 67,334.10 |
OFICIAL OPERADOR DE MÁQUINA | I | 8 | 47,307.01 | 48.726,22 | 50,188.01 | ||
OFICIAL OPERADOR DE MÁQUINA | II | 9 | 53,199.29 | 54,795.27 | 56,439.13 | ||
OFICIAL OPERADOR DE MÁQUINA | III | 10 | 59,825.48 | 61,620.24 | 63,468.68 | 65,375.91 | 67,334.10 |
MESTRE DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS | I | 9 | 53,199.29 | 54,795.27 | 56,439.13 | ||
MESTRE DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS | II | 10 | 59,825.48 | 61,620.24 | 63,468.68 | ||
MESTRE DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS | III | 11 | 67,276.98 | 69,295.29 | 71,374.15 | 73,515.37 | 75,720.83 |
MESTRE DE OBRAS E SERVIÇOS | I | 9 | 53,199.29 | 54,795.27 | 56,439.13 | ||
MESTRE DE OBRAS E SERVIÇOS | II | 10 | 59,825.48 | 61,620.24 | 63,468.68 | ||
MESTRE DE OBRAS E SERVIÇOS | III | 11 | 67,276.98 | 69,295.29 | 71,374.15 | 73,515.37 | 75,720.83 |
§ 2º
Todos motoristas que estão no estágio I e II da carreira, passarão a ter a denominação Motorista, e receberão salários equivalentes aos atuais Motoristas Especializados, emprego que fica extinto, pela presente Lei, preservando-se as vantagens pessoais de cada servidor.
Art. 2º.
Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.