Lei Complementar nº 11, de 16 de abril de 1999
Altera o(a)
Lei nº 2.075, de 04 de abril de 1991
Art. 1º.
Fica criado o Emprego em Comissão de Diretor do Departamento de Trânsito, constante no Anexo I da presente Lei e que passa a fazer parte integrante da Lei nº 2.075, de 04 de abril de 1991.
TABELA A
EMPREGOS EM COMISSÃO
DENOMINAÇÃO | QUANTIDADE | VENCIMENTO |
Chefe do Gabinete do Prefeito | 1 | 205,000.00 |
Chefe da Assessoria Jurídica | 1 | 205,000.00 |
Chefe da Assessoria de Planejamento | 1 | 205,000.00 |
Chefe do Departamento de Finanças | 1 | 205,000.00 |
Chefe do Departamento de Administração | 1 | 205,000.00 |
Chefe do Departamento de Obras | 1 | 205,000.00 |
Chefe do Departamento de Serviços Municipais | 1 | 205,000.00 |
Chefe do Departamento de Saúde | 1 | 205,000.00 |
Chefe do Departamento de Promoção Social | 1 | 205,000.00 |
Chefe do Departamento de Educação e Cultura | 1 | 205,000.00 |
Chefe do Departamento de Educação e Cultura | 1 | 205,000.00 |
Chefe do Departamento de Esportes e Turismo | 1 | 205,000.00 |
Chefe do Departamento do Pateo Municipal | 1 | 205,000.00 |
Assessor de Relações Públcias | 1 | 129,000.00 |
Administrador de Distrito | 2 | 118,400.00 |
Chefe da Guarda Municipal | 1 | 118,400.00 |
Secretaria Executiva do Prefeito | 1 | 73,000.00 |
Motorista do Gabinete do Prefeito | 1 | 73,000.00 |
Diretor da Usina Reciclagem de Lixo | 1 | 118,400.00 |
Assistente Financeiro | 1 | 191.367,00 |
Diretor do DAAM | 1 | R$ 2.240,29 |
Chefe da Contadoria Municipal | 1 | R$ 1.292,81 |
Encarregado do Setor de Licitações | 1 | R$ 1.292,81 |
Diretor do Departamento de Trânsito | 1 |
Art. 2º.
As despesas decorrentes da implantação da presente lei correrão por conta de dotações próprias consignadas no orçamento vigente, podendo ser suplementadas, se necessário.
Art. 3º.
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.