Lei Complementar nº 44, de 27 de março de 2000
Altera o(a)
Lei nº 2.075, de 04 de abril de 1991
Art. 1º.
Ficam ampliadas as vagas para o Emprego em Comissão de Supervisor de Ensino, criado pela Lei Complementar nº 037, de 20 de dezembro de 1999, e que passam a fazer parte do Anexo III, da Tabela A, da Lei 2.075/1911:
TABELA A
EMPREGOS EM COMISSÃO
| DENOMINAÇÃO | QUANTIDADE | VENCIMENTO |
| Chefe do Gabinete do Prefeito | 1 | 205,000.00 |
| Chefe da Assessoria Jurídica | 1 | 205,000.00 |
| Chefe da Assessoria de Planejamento | 1 | 205,000.00 |
| Chefe do Departamento de Finanças | 1 | 205,000.00 |
| Chefe do Departamento de Administração | 1 | 205,000.00 |
| Chefe do Departamento de Obras | 1 | 205,000.00 |
| Chefe do Departamento de Serviços Municipais | 1 | 205,000.00 |
| Chefe do Departamento de Saúde | 1 | 205,000.00 |
| Chefe do Departamento de Promoção Social | 1 | 205,000.00 |
| Chefe do Departamento de Educação e Cultura | 1 | 205,000.00 |
| Chefe do Departamento de Educação e Cultura | 1 | 205,000.00 |
| Chefe do Departamento de Esportes e Turismo | 1 | 205,000.00 |
| Chefe do Departamento do Pateo Municipal | 1 | 205,000.00 |
| Assessor de Relações Públcias | 1 | 129,000.00 |
| Administrador de Distrito | 2 | 118,400.00 |
| Chefe da Guarda Municipal | 1 | 118,400.00 |
| Secretaria Executiva do Prefeito | 1 | 73,000.00 |
| Motorista do Gabinete do Prefeito | 2 | 73,000.00 |
| Diretor da Usina Reciclagem de Lixo | 1 | 118,400.00 |
| Assistente Financeiro | 1 | 191.367,00 |
| Diretor do DAAM | 1 | R$ 2.240,29 |
| Chefe da Contadoria Municipal | 1 | R$ 1.292,81 |
| Encarregado do Setor de Licitações | 1 | R$ 1.292,81 |
| Diretor do Departamento de Trânsito | 1 | |
| Chefe da Tesouraria Municipal | 1 | R$ 1.904,25 |
| Encarregado da Seção do Expediente do Gabinete | 1 | R$ 1.292,81 |
| Encarregado da Seção do Cadastro Imobiliário | 1 | R$ 1.292,81 |
| Assistente Financeiro do Ensino | 1 | R$ 1.318,66 |
| Supervisor de Ensino | 2 | R$ 1.318,66 |
| Coordenador de Cultura | 1 | R$ 1.318,66 |
| Encarregado de Dívida Ativa | R$ 1.318,66 | |
| Encarregado do Protocolo | R$ 1.318,66 | |
| Encarregado dos Serviços Públicos e Administrativos | R$ 1.318,66 | |
| Encarregado do INCRA | R$ 1.318,66 | |
| Responsável pelo Setor de Engenharia | R$ 950,00 | |
| Responsável pelo Setor de Almoxarifado | R$ 950,00 | |
| Técnico em Prótese Dentária | R$ 950,00 | |
| Responsável pelo Setor de Patrimônio | R$ 750,00 | |
| Responsável pelo Setor de Pronto Socorro | R$ 750,00 | |
| Responsável pelo Setor de Arquivo | R$ 750,00 | |
| Responsável pelo Setor de Obras | R$ 750,00 | |
| Responsável pelo Setor de Limpeza Pública | R$ 750,00 | |
| Responsável pelo Setor de Guias e Galerias | R$ 750,00 | |
| Responsável pelo Setor de Poliesportivos Municipais | R$ 750,00 | |
| Responsável pelo Setor de Eletricistas | R$ 750,00 | |
| Responsável pelo Setor de Cemitério | R$ 750,00 | |
| Responsável pelo Setor de Conservação de Estradas | R$ 750,00 | |
| Responsável pelo Setor de Habitação | R$ 750,00 | |
| Responsável pelo Setor de Parques e Jardins | R$ 750,00 | |
| Responsável pelo Setor de Transporte de Alunos | R$ 750,00 | |
| Responsável pelo Setor de Multas de Trânsito | R$ 750,00 |
Art. 2º.
As despesas decorrentes da implantação da presente Lei Complementar correrão por conta de dotações próprias consignadas no orçamento vigente, revogadas as disposições em contrário.