Lei Complementar nº 90, de 11 de março de 2002
Altera o(a)
Lei nº 2.075, de 04 de abril de 1991
Art. 1º.
Os cargos/empregos abaixo discriminados, constantes do Anexo VI, Tabela "C" - Grupo Ocupacional Técnico Superior, da Lei Municipal nº 2.075, de 04 de abril de 1991, passam a pertencer às Classes Salariais 4,5 e 6, Níveis I, II e III, respectivamente:
TABELA "C"
GRUPO OPERACIONAL TÉCNICO SUPERIOR
| CARGOS/EMPREGOS | NÍVEL | CLASSE SALARIAL | ESTAGIOS EM CR$ | ||||
| A | B | C | D | E | |||
| BIBLIOTECÁRIO | I | 4 | |||||
| BIBLIOTECÁRIO | II | 5 | |||||
| BIBLIOTECÁRIO | III | 6 | |||||
| MUSEÓLOGO | I | 1 | 72,500.00 | 74,312.50 | 76,170.31 | ||
| MUSEÓLOGO | II | 2 | 79,978.83 | 81,978.30 | 84,027.76 | ||
| MUSEÓLOGO | III | 3 | 89,069.42 | 91,296.16 | 93.570.56 | 94,628.03 | 98,315.78 |
| TÉCNICO DE ESPORTES | I | 1 | 72,500.00 | 74,312.50 | 76,170.31 | ||
| TÉCNICO DE ESPORTES | II | 2 | 79,978.83 | 81,978.30 | 84,027.76 | ||
| TÉCNICO DE ESPORTES | III | 3 | 89,069.42 | 91,296.16 | 93.570.56 | 94,628.03 | 98,315.78 |
| SOCIÓLOGO | I | 2 | 79,978.83 | 81,978.30 | 84,027.76 | ||
| SOCIÓLOGO | II | 3 | 89,069.42 | 91,296.16 | 93.570.56 | ||
| SOCIÓLOGO | III | 4 | 99,193.27 | 101,673.11 | 104,214.93 | 106,920.28 | 109,490.82 |
| BIOQUÍMICO | I | 4 | |||||
| BIOQUÍMICO | II | 5 | |||||
| BIOQUÍMICO | III | 6 | |||||
| NUTRICIONISTA | I | 4 | |||||
| NUTRICIONISTA | II | 5 | |||||
| NUTRICIONISTA | III | 6 | |||||
| ESPECIALISTA TÉCNICO ADMINISTRATIVO | I | 2 | 79,978.83 | 81,978.30 | 84,027.76 | ||
| ESPECIALISTA TÉCNICO ADMINISTRATIVO | II | 3 | 89,069.42 | 91,296.16 | 93.570.56 | ||
| ESPECIALISTA TÉCNICO ADMINISTRATIVO | III | 4 | 99,193.27 | 101,673.11 | 104,214.93 | 106,920.28 | 109,490.82 |
| ANALISTA FINANCEIRO | I | 2 | 79,978.83 | 81,978.30 | 84,027.76 | ||
| ANALISTA FINANCEIRO | II | 3 | 89,069.42 | 91,296.16 | 93.570.56 | ||
| ANALISTA FINANCEIRO | III | 4 | 99,193.27 | 101,673.11 | 104,214.93 | 106,920.28 | 109,490.82 |
| PSICÓLOGO | I | 4 | |||||
| PSICÓLOGO | II | 5 | |||||
| PSICÓLOGO | III | 6 | |||||
| FONOAUDIÓLOGO | I | 4 | |||||
| FONOAUDIÓLOGO | II | 5 | |||||
| FONOAUDIÓLOGO | III | 6 | |||||
| TÉCNICO COMUNICAÇÃO SOCIAL | I | 2 | 79,978.83 | 81,978.30 | 84,027.76 | ||
| TÉCNICO COMUNICAÇÃO SOCIAL | II | 3 | 89,069.42 | 91,296.16 | 93.570.56 | ||
| TÉCNICO COMUNICAÇÃO SOCIAL | III | 4 | 99,193.27 | 101,673.11 | 104,214.93 | 106,920.28 | 109,490.82 |
| ASSISTENTE SOCIAL | I | 4 | |||||
| ASSISTENTE SOCIAL | II | 5 | |||||
| ASSISTENTE SOCIAL | III | 6 | |||||
| PEDAGOGO | I | 2 | 79,978.83 | 81,978.30 | 84,027.76 | ||
| PEDAGOGO | II | 3 | 89,069.42 | 91,296.16 | 93.570.56 | ||
| PEDAGOGO | III | 4 | 99,193.27 | 101,673.11 | 104,214.93 | 106,920.28 | 109,490.82 |
| FISIOTERAPEUTA | I | 4 | |||||
| FISIOTERAPEUTA | II | 5 | |||||
| FISIOTERAPEUTA | III | 6 | |||||
| TERAPEUTA OCUPACIONAL | I | 4 | |||||
| TERAPEUTA OCUPACIONAL | II | 5 | |||||
| TERAPEUTA OCUPACIONAL | III | 6 | |||||
| CONTADOR | I | 3 | 89,069.42 | 91,296.16 | 93.570.56 | ||
| CONTADOR | II | 4 | 99,193.27 | 101,673.11 | 104,214.93 | ||
| CONTADOR | III | 5 | 110,467.83 | 113,229.53 | 116,060.26 | 118,961.77 | 121,935.02 |
| ADVOGADO | I | 4 | |||||
| ADVOGADO | II | 5 | |||||
| ADVOGADO | III | 6 | |||||
| ARQUITETO | I | 3 | 89,069.42 | 91,296.16 | 93.570.56 | ||
| ARQUITETO | II | 4 | 99,193.27 | 101,673.11 | 104,214.93 | ||
| ARQUITETO | III | 5 | 110,467.83 | 113,229.53 | 116,060.26 | 118,961.77 | 121,935.02 |
| ANALISTA DE SISTEMAS | I | 3 | 89,069.42 | 91,296.16 | 93.570.56 | ||
| ANALISTA DE SISTEMAS | II | 4 | 99,193.27 | 101,673.11 | 104,214.93 | ||
| ANALISTA DE SISTEMAS | III | 5 | 110,467.83 | 113,229.53 | 116,060.26 | 118,961.77 | 121,935.02 |
| ENGENHEIRO SEGURANÇA TRABALHO | I | 3 | 89,069.42 | 91,296.16 | 93.570.56 | ||
| ENGENHEIRO SEGURANÇA TRABALHO | II | 4 | 99,193.27 | 101,673.11 | 104,214.93 | ||
| ENGENHEIRO SEGURANÇA TRABALHO | III | 5 | 110,467.83 | 113,229.53 | 116,060.26 | 118,961.77 | 121,935.02 |
| ENGENHEIRO CIVIL | I | 3 | 89,069.42 | 91,296.16 | 93.570.56 | ||
| ENGENHEIRO CIVIL | II | 4 | 99,193.27 | 101,673.11 | 104,214.93 | ||
| ENGENHEIRO CIVIL | III | 5 | 110,467.83 | 113,229.53 | 116,060.26 | 118,961.77 | 121,935.02 |
| ENGENHEIRO | I | 3 | 89,069.42 | 91,296.16 | 93.570.56 | ||
| ENGENHEIRO | II | 4 | 99,193.27 | 101,673.11 | 104,214.93 | ||
| ENGENHEIRO | III | 5 | 110,467.83 | 113,229.53 | 116,060.26 | 118,961.77 | 121,935.02 |
| ENFERMEIRO | I | 4 | 99,193.27 | 101,673.11 | 104,214.93 | ||
| ENFERMEIRO | II | 5 | 110,467.83 | 113,229.53 | 116,060.26 | ||
| ENFERMEIRO | III | 6 | 123,023.88 | 126,099.40 | 129,251.96 | 132,483.26 | 135,795.34 |
| CIRURGIÃO DENTISTA | I | 4 | 99,193.27 | 101,673.11 | 104,214.93 | ||
| CIRURGIÃO DENTISTA | II | 5 | 110,467.83 | 113,229.53 | 116,060.26 | ||
| CIRURGIÃO DENTISTA | III | 6 | 123,023.88 | 126,099.40 | 129,251.96 | 132,483.26 | 135,795.34 |
| MÉDICO SAÚDE PÚBLICA | I | 4 | 99,193.27 | 101,673.11 | 104,214.93 | ||
| MÉDICO SAÚDE PÚBLICA | II | 5 | 110,467.83 | 113,229.53 | 116,060.26 | ||
| MÉDICO SAÚDE PÚBLICA | III | 6 | 123,023.88 | 126,099.40 | 129,251.96 | 132,483.26 | 135,795.34 |
| MÉDICO VETERINÁRIO | I | 4 | 99,193.27 | 101,673.11 | 104,214.93 | ||
| MÉDICO VETERINÁRIO | II | 5 | 110,467.83 | 113,229.53 | 116,060.26 | ||
| MÉDICO VETERINÁRIO | III | 6 | 123,023.88 | 126,099.40 | 129,251.96 | 132,483.26 | 135,795.34 |
Art. 2º.
As despesas decorrentes da presente Lei serão suportadas por dotações próprias do orçamento vigente.
Art. 3º.
Esta Lei Complementar entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.