Lei Complementar nº 37, de 20 de dezembro de 1999
Ficam ampliadas as vagas dos seguintes empregos, constantes do Anexo II da Tabela C da Lei 2.075/91:
TABELA ‘C’
GRUPO OCUPACIONAL TÉCNICO SUPERIOR
EMPREGOS | JORANADA SEMANAL | QUANTIDADE |
BIBLIOTECARIO | 40 | 08 |
MUSEOLOGO | 40 | 01 |
TÉCNICO DE ESPORTES | 40 | 09 |
BIOQUIMICO | 40 | 02 |
NUTRICIONISTA | 40 | 01 |
ESPECIALISTA TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 40 | 11 |
ANALISTA FINANCEIRO | 40 | 01 |
PSICOLOGO | 40 | 02 |
FONOAUDIOLOGO | 40 | 02 |
ASSISTENTE SOCIAL | 40 | 07 |
CONTADOR | 40 | 02 |
ADVOGADO | 20 | 06 |
ARQUITETO | 40 | 01 |
ANALISTA DE SISTEMAS | 40 | 01 |
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | 40 | 01 |
ENGENHEIRO CIVIL | 40 | 01 |
FISIOTERAPEUTA | 40 | 03 |
TERAPEUTA OCUPACIONAL | 40 | 01 |
ENFERMEIRO | 30 | 13 |
CIRURGIAO DENTISTA | 20 | 23 |
MÉDICO SAUDE PUBLICA | 20 | 15 |
MEDICO VETERINARIO | 20 | 01 |
ENGENHEIRO | 40 | 01 |
PEDAGOGO | 40 | 01 |
ESFECIALISIA TECNICO ADMINISTRATIVO | 40 | 01 |
MAESTRO | 01 | |
MÉDICO DO TRABALHO | 01 | |
AUXILIAR TÉCNICO AGROPECUÁRIO | 40 | 01 |
ENGENHEIRO FLORESTAL | 40 | 01 |
MÉDICO VETERINÁRIO | 40 | 01 |
INSPETOR DE ALUNOS | 40 | 08 |
Ficam criados os seguintes cargos em Comissão que passam a fazer parte do Anexo III, da Tabela A, da Lei 2075/91.
TABELA A
EMPREGOS EM COMISSÃO
DENOMINAÇÃO | QUANTIDADE | VENCIMENTO |
Chefe do Gabinete do Prefeito | 1 | 205,000.00 |
Chefe da Assessoria Jurídica | 1 | 205,000.00 |
Chefe da Assessoria de Planejamento | 1 | 205,000.00 |
Chefe do Departamento de Finanças | 1 | 205,000.00 |
Chefe do Departamento de Administração | 1 | 205,000.00 |
Chefe do Departamento de Obras | 1 | 205,000.00 |
Chefe do Departamento de Serviços Municipais | 1 | 205,000.00 |
Chefe do Departamento de Saúde | 1 | 205,000.00 |
Chefe do Departamento de Promoção Social | 1 | 205,000.00 |
Chefe do Departamento de Educação e Cultura | 1 | 205,000.00 |
Chefe do Departamento de Educação e Cultura | 1 | 205,000.00 |
Chefe do Departamento de Esportes e Turismo | 1 | 205,000.00 |
Chefe do Departamento do Pateo Municipal | 1 | 205,000.00 |
Assessor de Relações Públcias | 1 | 129,000.00 |
Administrador de Distrito | 2 | 118,400.00 |
Chefe da Guarda Municipal | 1 | 118,400.00 |
Secretaria Executiva do Prefeito | 1 | 73,000.00 |
Motorista do Gabinete do Prefeito | 2 | 73,000.00 |
Diretor da Usina Reciclagem de Lixo | 1 | 118,400.00 |
Assistente Financeiro | 1 | 191.367,00 |
Diretor do DAAM | 1 | R$ 2.240,29 |
Chefe da Contadoria Municipal | 1 | R$ 1.292,81 |
Encarregado do Setor de Licitações | 1 | R$ 1.292,81 |
Diretor do Departamento de Trânsito | 1 | |
Chefe da Tesouraria Municipal | 1 | R$ 1.904,25 |
Encarregado da Seção do Expediente do Gabinete | 1 | R$ 1.292,81 |
Encarregado da Seção do Cadastro Imobiliário | 1 | R$ 1.292,81 |
Assistente Financeiro do Ensino | 1 | R$ 1.318,66 |
Supervisor de Ensino | 1 | R$ 1.318,66 |
Coordenador de Cultura | 1 | R$ 1.318,66 |
Ficam criados os seguintes empregos do quadro permanente, que passam a fazer parte dos respectivos Anexos da Lei 2.075/91:
TABELA A | ||
GRUPO OCUPACIONAL OPERACIONAL | ||
EMPREGOS | JORNADA SEMANAL | QUANTIDADE |
VIGIA | 40 | 20 |
SERVENTE | 40 | 67 |
AJUDANTE DE SERVICOS GERAIS | 40 | 149 |
COPEIRA | 40 | 03 |
LAVADOR/LUBRIFICADOR | 40 | 02 |
COZINHEIRO | 40 | 80 |
AUXILIAR DE CRECHE | 40 | 97 |
AJUDANTE DE NUTRIÇÃO | 40 | 03 |
JARDINEIRO | 40 | 12 |
COVEIRO | 40 | 07 |
PORTEIRO/ZELADOR | 40 | 55 |
GUARDA MUNICIPAL | 40 | 43 |
AJUDANTE DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 40 | 21 |
HORTELÃO | 40 | 02 |
COLETOR DE LIXO | 40 | 25 |
PADEIRO | 40 | 5 |
PINTOR | 40 | 4 |
BORRACHEIRO | 40 | 3 |
GUARDA MUNICIPAL CLASSE ESPECIAL | 40 | 01 |
PINTOR DE VEÍCULOS | 40 | 3 |
TRATORISTA | 40 | 11 |
ELETRICISTA DE VEÍCULOS | 40 | 03 |
GUARDA MUNICIPAL | 40 | 59 |
MAGAREFE | 40 | 02 |
MECÂNICO | 40 | 07 |
MOTORISTA | 40 | 96 |
OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS | 40 | 12 |
GUARDA MUNICIPAL CLASSE DISTINTA | 40 | 01 |
MESTRE DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS | 40 | 08 |
MESTRE DE OBRAS E SERVIÇOS | 40 | 01 |
OFICIAL DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS | 40 | 06 |
OFICIAL JARDINEIRO | 40 | 01 |
OFICIAL OPERADOR DE MÁQUINAS | 40 | 01 |
PEDREIRO | 40 | 38 |
SECRETÁRIO DE ESCOLA | 40 | 05 |
ESCRITURÁRIO DE ESCOLA | 40 | 24 |
SERVENTE ESCOLAR | 40 | 24 |
VIGIA DA ESCOLA | 40 | 24 |
(*) O salário previsto no Anexo VI é relativo a jornada de 40 horas semanais
A opção pela jornada de 20 horas semanais implica na proporcionalidade de salario.
CARGOS E EMPREGOS DO QUADRO PERMANENTE
TABELA ‘B’
GRUPO OCUPACIONAL ADMINISTRATIVO
EMPREGO | JORNADA SEMANAL | QUANTIDADE |
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO | 40 | 03 |
AUXILIAR DE CAMPO | 40 | 17 |
INSPETOR DE ALUNOS | 40 | 16 |
DIGITADOR | 40 | 02 |
ATENDENTE DE ENFERMAGEM | 40 | 10 |
ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO | 40 | 22 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 40 | 59 |
FISCAL DE TRANSPORTES | 40 | 01 |
TELEFONISTA | 30 | 08 |
AGENTE FUNERARIO | 40 | 05 |
MONITOR DE ESPORTES | 40 | 05 |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 40 | 30 |
AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 40 | 17 |
ALMOXARIFE | 40 | 02 |
DESENHISTA | 40 | 02 |
TOPÓGRAFO | 40 | 01 |
FISCAL OBRAS E POSTURAS | 40 | 06 |
TÉCNICA DE HIGIENE DENTAL | 40 | 01 |
PROTÉTICO | 40 | 01 |
ADJUNTO ADMINISTRATIVO | 40 | 41 |
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | 40 | 04 |
AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO TRABALHO | 40 | 01 |
MONITORA DE DANÇAS | 40 | 01 |
MONITORA DE CANTO ORFEÔNICO | 40 | 01 |
COMPRADOR | 40 | 03 |
FISCAL TRIBUTÁRIO | 40 | 09 |
TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 40 | 25 |
MONITOR PARA CENTRO DE IDOSO | 05 | |
COORDENADOR DOS CENTROS DE IDOSOS | 01 | |
AUXILIAR DE FISIOTERAPIA | 01 | |
AUXILIAR TÉCNICO AGROPECUÁRIO | 40 | 04 |
AGENTE SANITÁRIO | 40 | 06 |
FISCAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | 01 |
As despesas decorrentes da implantação da presente Lei Complementar correrão por conta de dotações próprias consignadas no orçamento vigente, podendo ser suplementadas, se necessário.
Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.