Lei Complementar nº 161, de 25 de fevereiro de 2004
| Referência | Faixa I | Faixa II | Faixa III | Faixa IV | |
| 01 | 752,77 |
|
|
| |
| 02 | 767,83 | 921,39 | 1.013,53 | 1.216,24 | |
| 03 | 783,18 | 939,82 | 1.033,80 | 1.240,56 | |
| 04 | 798,85 | 958,61 | 1.054,48 | 1.265,37 | |
| 05 | 814,82 | 977,79 | 1.075,57 | 1.290,68 | |
| 06 | 831,12 | 997,34 | 1.097,08 | 1.316,49 | |
| 07 | 847,74 | 1.017,29 | 1.119,02 | 1.342,82 | |
| 08 | 864,70 | 1.037,64 | 1.141,40 | 1.369,68 | |
| 09 | 881,99 | 1.058,39 | 1.164,23 | 1.397,07 | |
| 10 | 899,63 | 1.079,56 | 1.187,51 | 1.425,01 | |
| 11 | 917,62 | 1.101,15 | 1.211,26 | 1.453,51 | |
| 12 | 935,97 | 1.123,17 | 1.235,49 | 1.482,58 | |
| 13 | 954,69 | 1.145,63 | 1.260,20 | 1.512,24 | |
| 14 | 973,79 | 1.168,55 | 1.285,40 | 1.542,48 | |
| 15 | 993,26 | 1.191,92 | 1.311,11 | 1.573,33 | |
| 16 | 1.013,13 | 1.215,76 | 1.337,33 | 1.604,80 | |
| 17 | 1.033,39 | 1.240,07 | 1.364,08 | 1.636,89 | |
| 18 | 1.054,06 | 1.264,87 | 1.391,36 | 1.669,63 | |
| 19 | 1.075,14 | 1290,17 | 1.419,19 | 1.703,02 | |
| 20 | 1.096,64 | 1.315,97 | 1.447,57 | 1.737,08 | |
| 21 | 1.118,58 | 1.342,29 | 1.476,52 | 1.771,83 | |
| 22 | 1.140,95 | 1.369,14 | 1.506,05 | 1.807,26 | |
| 23 | 1.163,77 | 1.396,52 | 1.536,17 | 1.843,41 | |
| 24 | 1.187,04 | 1.424,45 | 1.566,90 | 1.880,28 | |
| 25 | 1.210,78 | 1.452,94 | 1.598,23 | 1.917,88 | |
| 26 | 1.235,00 | 1.482,00 | 1.630,20 | 1.956,24 | |
Professor de Educação Infantil I - PEI I (Creches)
Prefeitura Municipal de Mococa | |||
Anexo VI — Quadro Classificatório dos Cargos e Empregos | |||
Tabela "A" | |||
Grupo Ocupacional Operacional | |||
Cargos/Empregos | Nível | Classe | Salário |
Operador Máquina | I | 7 | 393,35 |
Operador Máquina | II | 8 | 427,74 |
Operador Máquina | III | 9 | 462,21 |
Operador Máquina Pesada | I | 8 | 427,74 |
Operador Máquina Pesada | II | 9 | 462,21 |
Operador Máquina Pesada | Ill | 10 | 499,06 |