Lei nº 2.254, de 18 de agosto de 1992
Dada por Lei Complementar nº 654, de 18 de fevereiro de 2025
Primeira Etapa - Classificatória
Constituída por prova escrita, no valor de 90 (noventa) pontos, cuja nota minima exigida para classificação nesta etapa sera de 50% (cinquenta por cento) do valor total da prova.
Segunda Etapa - Títulos
Os classificados na Primeira Etapa deverão, nesta Segunda Etapa, apresentarem seus títulos, devidamente legalizados e reconhecidos pelos orgãos competentes, para classificação final, de acordo com a seguinte pontuação:
Assistente de Diretor e Diretor de Escola: Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação em Administração Escolar e experiência escolar de no mínimo 5 (cinco) anos.
Coordenador Pedagógico: Formação superior completa em Pedagogia, com pós-graduação lato sensu em áreas relacionadas a Educação e experiência docente mínima de 5 (cinco) anos.
A jornada semanal de trabalho dos ocupantes dos empregos públicos de docentes e especialistas em educação que atuam na Rede Municipal de Ensino serão as seguintes:
Professor da Educação Infantil: 30 (trinta) horas semanais, compreendendo atividade em sala de aula e atividade extraclasse, sendo:
Horas de trabalho com alunos: 20 (vinte) horas semanais;
Horas de atividade extraclasse: 10 (dez) horas semanais, assim distribuídas:
Horas e Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC): 02 (duas) horas;
Horas para estudo, planejamento, elaboração, correção e avaliação de atividades dos alunos 03 (três) horas;
Horas de trabalho Pedagógico Livre Escolha (HTPLE): 05 (cinco) horas;
Professores de Atendimento Educacional Especializado (PAEE):
Professores com jornada de 24 (vinte e quatro) horas semanais, compreendendo aula e atividades em sala de aula e atividades extraclasse, conforme distribuído a seguir.
Horas de trabalho com alunos: 16 (dezesseis) horas semanais;
Horas de atividades extraclasse: 8 (oito) horas, assim distribuÍdas:
(i) Horas de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC): 02 (duas) horas;
(ii) Horas para estudo, planejamento, elaboração, correção e avaliação de atividades dos alunos: 04 (quatro) horas;
(iii) Horas de Trabalho Pedagógico Livre Escolha (HTPLE): 02 (duas) horas.
Professores de Atendimento Educacional Especializado (PAEE) com carga horária de 40 horas semanais, compreendendo aula e atividade em sala de aula e atividade extraclasse, sendo:
Horas de trabalho com alunos: 26 (vinte e seis) horas semanais;
Horas de atividade extraclasse: 14 (quatorze) horas, assim distribuídas:
(1) Horas e Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC): 02 (três) horas;
(2) Horas para estudo, planejamento, elaboração, correção e avaliação de atividades dos alunos: 08 (oito) horas;
(3) Horas de Trabalho Pedagógico Livre Escolha (HTPLE): 4 (quatro) horas.
Professor do Ensino Fundamental I: 30 (trinta) horas semanais, compreendendo aula e atividade em sala de aula e atividade extraclasse, sendo:
Horas de trabalho com alunos: 20 (vinte) horas semanais;
Horas de atividade extraclasse: 10 (dez) horas, assim distribuídas:
Horas e Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC): 02 (duas) horas;
Horas para estudo, planejamento, elaboração, correção e avaliação de atividades dos alunos: 05 (cinco) horas;
Horas de Trabalho Pedagógico Livre Escolha (HTPLE): 3 (três) horas.
Professor do Ensino Fundamental II e Médio: a remuneração será por hora-aula atribuída, respeitando mínimo de 12(doze) horas-aula por semana, nos termos do parágrafo 8º, do artigo 9º salvo matérias de cuja grade curricular não atinjam esse mínimo. O número máximo permitido será de 26(vinte e seis) horas-aula, por semana em sala de aula, sendo:
Horas de trabalho com alunos: hora atribuída;
Horas de atividade extraclasse: proporcional às horas atribuídas, assim distribuídas:
Horas e Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC): 02 (duas) horas;
Horas para estudo, planejamento, elaboração, correção e avaliação de atividades dos alunos: proporcional à hora atribuída, conforme anexo XI, desta Lei Complementar;
Horas de Trabalho Pedagógico Livre Escolha (HTPLE): proporcional à hora atribuída, conforme anexo XI, desta Lei Complementar.
Professor substituto:
Horas de trabalho com alunos: 13 (treze) horas;
Horas de trabalho extraclasse: 07 (sete) horas, assim distribuídas:
Horas de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC): 02 (duas) horas;
Horas para estudo, planejamento, elaboração, correção e avaliação de atividades dos alunos: 03 (três) horas;
Horas de Trabalho Pedagógico Livre Escolha (HTPLE): 02 (duas) horas.
O Professor ocupante de atividade no Ensino Técnico, em razão da extinção do curso no qual lecionava, deverá completar na mesma ou em outras unidades escolares do Município, a jornada a que estiver sujeito, mediante exercício da docência da disciplina, área de estudo ou atividade que lhe é própria ou, ainda, de disciplinas afins para as quais estiver legalmente habilitado, observadas as seguintes regras de preferência:
quanto à unidade escolar: em primeiro lugar aquela em que se encontre lecionando;
quanto à disciplina: em primeiro lugar a que lhe é própria.
verificada a impossibilidade de se completar a jornada nos termos deste parágrafo, o docente ministrará aulas de outras disciplinas para as quais estiver habilitado.
Os professores Especialistas de Educação e do extinto Ensino Técnico passam a compor o mesmo grupo do inciso IV, desta Lei Complementar.
As horas de trabalho extraclasse, mencionadas nas alíneas ‘b’(i) e (ii), dos incisos I a V do artigo 11, devem ser utilizadas para:
Preparar a sala de aula antes e depois das entradas e saídas dos alunos;
Participar de encontros com pais, colegas e alunos;
Participar de reuniões pedagógicas e didáticas;
Elaborar relatórios e documentação pedagógica, quando solicitado pela coordenadoria e/ou diretoria;
Participar de reuniões individuais e/ou coletivas conforme a demanda da unidade escolar.
O rol de que trata o parágrafo 3º é exemplificativo, não limitando outras atividades inerentes ao emprego público que também possam ser realizadas durante o trabalho extraclasse.
Todas as atividades de trabalho extraclasse, mencionadas nas alíneas ‘b’(i) e (ii), dos incisos I a V do artigo 11, deverão ser executadas nas dependências da instituição de ensino na qual o docente leciona.
Por necessidade de serviço, especialmente quando da ausência de professores substitutos, os professores da educação infantil e do ensino fundamental I, poderão dobrar o período com remuneração correspondente as horas trabalhadas a mais.
Assistente de Diretor;
Diretor de Escola;
Orientador Pedagógico.
Coordenador Pedagogico.
![]()
QUANTIDADE |
DENOMINAÇÃO | REFERENCIA | ANEXO |
100 | Professor I | 01 a 26 | II |
20 | Professor II | 01 a 26 | III |
40 | Professor III | 01 a 26 | IV |
22 | Professor I - Substituto | 01 a 26 | V |
2 | Professor II- Substituto | 01 a 26 | V |
2 | Professor III-Substituto | 01 a 26 | V |
1 | Assistente de Diretor | 01 a 26 | VI |
15 | Diretor de Escola | 01 a 26 | VII |
3 | Orientador Pedagógico | 01 a 26 | VIII |
![]()
QUANTIDADE | DENOMINAÇÃO |
96 | Professor da Educação Infantil I |
120 | Professor da Educação Infantil II |
12 | Professor da Educação Especial |
120 | Professor da Educação Básica I |
50 | Professor da Educação Básica II |
20 | Professor do Ensino Técnico |
22 | Professor Substituto |
05 | Assistente de Diretor |
18 | Diretor de Escola |
05 | Orientador Pedagógico |
![]()
QUANTIDADE | DENOMINAÇÃO |
101 | Professor da Educação Infantil I |
120 | Professor da Educação Infantil II |
12 | Professor da Educação Especial |
120 | Professor da Educação Básica I |
50 | Professor da Educação Básica II |
20 | Professor do Ensino Técnico |
22 | Professor Substituto |
05 | Assistente de Diretor |
18 | Diretor de Escola |
05 | Orientador Pedagógico |
![]()
QUANTIDADE | DENOMINAÇÃO |
96 | Professor da Educação Infantil |
120 | Professor da Educação Infantil |
12 | Professor da Educação Especial |
120 | Professor do Ensino Fundamental |
50 | Professor do Ensino Fundamental |
20 | Professor do Ensino Técnico |
22 | Professor Substituto |
05 | Assistente de Diretor |
28 | Assistente de Diretor |
05 | Orientador Pedagógico |
Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei Complementar nº 161, de 25 de fevereiro de 2004.
Alteração feita pelo Art. 3º. - Decreto Municipal nº 4.981, de 12 de novembro de 2015.
| REF. | FAIXAI | FAIXA II | FAIXA III | FAIXA IV | FAIXA V | FAIXA VI | |
| 01 | 325.421,91 |
|
|
|
|
| |
| 02 | 331.930,35 | 398.316,42 | 438.148,06 | 525.777,67 | 683.510,97 | 1.025.266,46 | |
| 03 | 338.568,96 | 406.282,75 | 446.911,02 | 536,293,22 | 697.181,19 | 1.045.771,79 | |
| 04 | 345.340,34 | 414.408,41 | 455.849,24 | 547.019,08 | 711.124,81 | 1.066.687,23 | |
| 05 | 352.247,15 | 422.696,58 | 464.966,22 | 557.959,46 | 725.347,31 | 1.088.020,97 | |
| 06 | 359.292,09 | 431.150,51 | 474.265,54 | 569.118,65 | 739.856,26 | 1.109.781,39 | |
| 07 | 366.677,93 | 439.773,52 | 483.750,85 | 580.501,02 | 754.651,35 | 1.131.977,02 | |
| 08 | 373.807,49 | 448.568,99 | 493.425,87 | 592.111,04 | 769.744,38 | 1.154.616,56 | |
| 09 | 381.283,64 | 457.540,37 | 503.294,39 | 603.953,26 | 785.139,27 | 1.177.708.89 | |
| 10 | 388.909,31 | 466.691,18 | 513.360,28 | 616.032,33 | 800.842,06 | 1.201.263,07 | |
| 11 | 396.687,50 | 476.025,00 | 523.627,49 | 628.352,98 | 816.858,90 | 1.225.288,33 | |
| 12 | 404.621,25 | 485.545,50 | 534.100,04 | 640.920,04 | 833.196,08 | 1.249.794,11 | |
| 13 | 412.713,68 | 495.256,41 | 544.782,04 | 653.738,44 | 849.860,00 | 1.274.789,98 | |
| 14 | 420.967,95 | 505.161,54 | 555.677,68 | 666.813,21 | 866.857,20 | 1.300.285,78 | |
| 15 | 429.367,31 | 515.264.77 | 566.791,23 | 680.149,47 | 884.194,34 | 1.326.291,50 | |
| 16 | 437.975.06 | 525.570,07 | 578.127,05 | 693.752,46 | 901.878,23 | 1.352.817,33 | |
| 17 | 446.734,56 | 536.081,47 | 589.689,59 | 707.627,51 | 919.915,79 | 1.379.873,68 | |
| 18 | 455.669,25 | 546.803,10 | 601.483,38 | 721.780,06 | 938.314,11 | 1.407.471,15 | |
| 19 | 464.782,64 | 557.739,16 | 613.513,05 | 736.215,66 | 957.080,39 | 1.435.620,57 | |
| 20 | 474.078,29 | 568.693,94 | 625.763,31 | 750.939,97 | 976.222,00 | 1.464.332,98 | |
| 21 | 483.559,86 | 580.271,62 | 638.298,98 | 765.958,77 | 995.746,44 | 1.493.619,64 | |
| 22 | 493.231,06 | 591.877,26 | 651.064,96 | 781.277,95 | 1.015.661,37 | 1.523.492,03 | |
| 23 | 503.095.68 | 603.714,81 | 664.066,26 | 796.903,51 | 1.035.974,60 | 1.553.961,87 | |
| 24 | 513.157,59 | 615.789,11 | 677.367,99 | 812.841,58 | 1.056.694,09 | 1.585.041,11 | |
| 25 | 523.420,74 | 628.104,89 | 690.915,35 | 829.098,41 | 1.077.827,97 | 1.616.741,93 | |
| 26 | 533.889,15 | 640.666,99 | 704.733,66 | 645.660,38 | 1.099.384,53 | 1.649.076,77 | |
| Referência | Faixa I | Faixa II | Faixa III | Faixa IV | |
| 01 | 752,77 |
|
|
| |
| 02 | 767,83 | 921,39 | 1.013,53 | 1.216,24 | |
| 03 | 783,18 | 939,82 | 1.033,80 | 1.240,56 | |
| 04 | 798,85 | 958,61 | 1.054,48 | 1.265,37 | |
| 05 | 814,82 | 977,79 | 1.075,57 | 1.290,68 | |
| 06 | 831,12 | 997,34 | 1.097,08 | 1.316,49 | |
| 07 | 847,74 | 1.017,29 | 1.119,02 | 1.342,82 | |
| 08 | 864,70 | 1.037,64 | 1.141,40 | 1.369,68 | |
| 09 | 881,99 | 1.058,39 | 1.164,23 | 1.397,07 | |
| 10 | 899,63 | 1.079,56 | 1.187,51 | 1.425,01 | |
| 11 | 917,62 | 1.101,15 | 1.211,26 | 1.453,51 | |
| 12 | 935,97 | 1.123,17 | 1.235,49 | 1.482,58 | |
| 13 | 954,69 | 1.145,63 | 1.260,20 | 1.512,24 | |
| 14 | 973,79 | 1.168,55 | 1.285,40 | 1.542,48 | |
| 15 | 993,26 | 1.191,92 | 1.311,11 | 1.573,33 | |
| 16 | 1.013,13 | 1.215,76 | 1.337,33 | 1.604,80 | |
| 17 | 1.033,39 | 1.240,07 | 1.364,08 | 1.636,89 | |
| 18 | 1.054,06 | 1.264,87 | 1.391,36 | 1.669,63 | |
| 19 | 1.075,14 | 1290,17 | 1.419,19 | 1.703,02 | |
| 20 | 1.096,64 | 1.315,97 | 1.447,57 | 1.737,08 | |
| 21 | 1.118,58 | 1.342,29 | 1.476,52 | 1.771,83 | |
| 22 | 1.140,95 | 1.369,14 | 1.506,05 | 1.807,26 | |
| 23 | 1.163,77 | 1.396,52 | 1.536,17 | 1.843,41 | |
| 24 | 1.187,04 | 1.424,45 | 1.566,90 | 1.880,28 | |
| 25 | 1.210,78 | 1.452,94 | 1.598,23 | 1.917,88 | |
| 26 | 1.235,00 | 1.482,00 | 1.630,20 | 1.956,24 | |
| Referência | Faixa I | Faixa II | Faixa III | Faixa IV | |
| 01 | 1.452,45 |
|
|
| |
| 02 | 1.481,50 | 1.777,81 | 1.921,24 | 2.346,71 | |
| 03 | 1.511,13 | 1.813,36 | 1.959,67 | 2.393,64 | |
| 04 | 1.541,36 | 1.849,63 | 1.998,85 | 2.441,51 | |
| 05 | 1.572,18 | 1.886,62 | 2.038,83 | 2.490,35 | |
| 06 | 1.603,62 | 1.924,36 | 2.079,61 | 2.540,15 | |
| 07 | 1.635,70 | 1.962,84 | 2.121,20 | 2.590,96 | |
| 08 | 1.668,41 | 2.002,10 | 2.163,63 | 2.642,78 | |
| 09 | 1.701,78 | 2.042,15 | 2.206,90 | 2.695,63 | |
| 10 | 1.735,81 | 2.082,99 | 2.251,03 | 2.749,54 | |
| 11 | 1.770,53 | 2.124,64 | 2.296,06 | 2.804,53 | |
| 12 | 1.805,94 | 2.167,13 | 2.341,98 | 2.860,62 | |
| 13 | 1.842,07 | 2.210,48 | 2.388,81 | 2.917,83 | |
| 14 | 1.878,90 | 2.254,69 | 2.436,60 | 2.976,19 | |
| 15 | 1.916,48 | 2.299,78 | 2.485,33 | 3.035,72 | |
| 16 | 1.954,81 | 2.345,78 | 2.535,04 | 3.096,43 | |
| 17 | 1.993,91 | 2.392,70 | 2.585,73 | 3.158,36 | |
| 18 | 2.033,79 | 2.440,55 | 2.637,44 | 3.221,53 | |
| 19 | 2.074,46 | 2.489,36 | 2.690,19 | 3.285,95 | |
| 20 | 2.115,95 | 2.539,15 | 2.744,00 | 3.351,67 | |
| 21 | 2.158,28 | 2.589,93 | 2.798,88 | 3.418,71 | |
| 22 | 2.201,44 | 2.641,72 | 2.854,86 | 3.487,08 | |
| 23 | 2.245,47 | 2.694,56 | 2.911,95 | 3.556,82 | |
| 24 | 2.290,38 | 2.748,45 | 2.970,19 | 3.627,96 | |
| 25 | 2.336,19 | 2.803,42 | 3.029,59 | 3.700,52 | |
| 26 | 2.382,91 | 2.859,48 | 3.090,19 | 3.774,53 | |
| Referência | Faixa I | Faixa II | Faixa III | Faixa IV | |
| 01 | 1634,25 |
|
|
| |
| 02 | 1.666,93 | 2.000,32 | 2.200,35 | 2.640,42 | |
| 03 | 1700,27 | 2.040,33 | 2.244,36 | 2.693,23 | |
| 04 | 1.734,28 | 2.081,14 | 2.289,25 | 2,747,10 | |
| 05 | 1.788,97 | 2.122,76 | 2.335,04 | 2.802,04 | |
| 06 | 1.804,34 | 2.165,21 | 2.281,73 | 2.8581,08 | |
| 07 | 1.840,43 | 2.208,52 | 2.429,37 | 2.915,24 | |
| 08 | 1.877,23 | 2.252,69 | 2.477,96 | 2.973,54 | |
| 09 | 1.914,78 | 2.297,74 | 2.527,51 | 3.033,02 | |
| 10 | 1.953,08 | 2.343,70 | 2 578,06 | 3.093,68 | |
| 11 | 1.992,14 | 2.390,57 | 2.629,62 | 3.155,55 | |
| 12 | 2.031,98 | 2.438,38 | 2.682,22 | 3.218,66 | |
| 13 | 2.072,62 | 2.487,15 | 2.735,87 | 3.283,04 | |
| 14 | 2.114,08 | 2.538,89 | 2.790,58 | 3.348,69 | |
| 15 | 2.156,35 | 2.587,62 | 2.848,39 | 3.415,68 | |
| 16 | 2.199,48 | 2.639,38 | 2.903,32 | 3.483,98 | |
| 17 | 2.243,47 | 2.692,17 | 2.961,39 | 3.553,67 | |
| 18 | 2.288,34 | 2.746,01 | 3.020,61 | 3.624,74 | |
| 19 | 2.334,12 | 2.800,93 | 3.081,02 | 3.697,23 | |
| 20 | 2.380,80 | 2.856,95 | 3.142,65 | 3.771,18 | |
| 21 | 2.428,41 | 2.914,09 | 3.205,50 | 3.846,60 | |
| 22 | 2.476,98 | 2.972,37 | 3.269,61 | 3.923,53 | |
| 23 | 2.526,52 | 3.031,82 | 3.335,00 | 4.002,00 | |
| 24 | 2.577,05 | 3.092,46 | 3.401,70 | 4.082,04 | |
| 25 | 2.628,58 | 3.154,31 | 3.469,74 | 4.163,69 | |
| 26 | 2.681,16 | 3.217,39 | 3.539,13 | 4.246,96 | |
PROFESSOR I
(Com atuação na zona rural)
Inclusão feita pelo Art. 3º. - Lei nº 2.647, de 09 de maio de 1996.
PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL II - ZONA RURAL
Alteração feita pelo Art. 3º. - Decreto Municipal nº 4.836, de 31 de agosto de 2013.
| REF. | FAIXA I | FAIXA II | FAIXA III | FAIXA IV | FAIXA V | FAIXA VI | |
| 01 | 411,20 |
|
|
|
|
| |
| 02 | 419,41 | 503,32 | 553,66 | 664,37 | 863,72 | 1.295,56 | |
| 03 | 427,80 | 513,37 | 564,72 | 677,65 | 880,97 | 1.321,47 | |
| 04 | 436,35 | 523,65 | 576,01 | 691,21 | 898,60 | 1.347,48 | |
| 05 | 445,08 | 534,11 | 587,53 | 705,02 | 916,56 | 1.374,85 | |
| 06 | 454,00 | 544,81 | 599,27 | 719,13 | 934,90 | 1.402,35 | |
| 07 | 463,05 | 555,70 | 611,27 | 733,52 | 953,60 | 1.430,40 | |
| 08 | 472,33 | 566,81 | 623,48 | 748,21 | 972,67 | 1.459,02 | |
| 09 | 481,78 | 578,16 | 635,96 | 763,16 | 992,11 | 1.488,20 | |
| 10 | 491,43 | 589,72 | 648,66 | 778,41 | 1.011,97 | 1.517,96 | |
| 11 | 501,23 | 601,50 | 661,65 | 793,98 | 1.032,21 | 1.548,33 | |
| 12 | 511,28 | 613,53 | 674,88 | 809,86 | 1.052,85 | 1.579,27 | |
| 13 | 521,51 | 625,81 | 688,36 | 826,06 | 1.073,91 | 1.610,85 | |
| 14 | 531,93 | 638,32 | 702,12 | 842,60 | 1.095,40 | 1.643,07 | |
| 15 | 542,41 | 651,07 | 716,17 | 859,42 | 1.117,32 | 1.675,95 | |
| 16 | 553,46 | 664,10 | 730,48 | 876,62 | 1.139,65 | 1.709,43 | |
| 17 | 564,55 | 677,38 | 745,12 | 894,18 | 1.162,43 | 1.743,65 | |
| 18 | 575,81 | 690,95 | 760,01 | 912,07 | 1.185,68 | 1.778,51 | |
| 19 | 587,33 | 704,77 | 775,22 | 930,28 | 1.209,40 | 1.814,07 | |
| 20 | 599,07 | 718,85 | 790,72 | 948,88 | 1.233,60 | 1.850,37 | |
| 21 | 611,08 | 733,26 | 806,56 | 967,86 | 1.258,26 | 1.887,35 | |
| 22 | 623,28 | 747,90 | 822,67 | 987,22 | 1.283,43 | 1.925,11 | |
| 23 | 635,75 | 762,86 | 839,12 | 1.006,97 | 1.309,11 | 1,963,62 | |
| 24 | 648,48 | 778,12 | 855,92 | 1.027,12 | 1335,27 | 2.002,90 | |
| 25 | 661,46 | 793,71 | 873,02 | 1.047,66 | 1.362,00 | 2.042,96 | |
| 26 | 674,70 | 809,57 | 890,52 | 1.068,61 | 1.389,21 | 2.083,81 | |
| REF. | FAIXA I | FAIXA II | FAIXA III | FAIXA IV | FAIXA V | FAIXA VI | |
| 01 | 1.452,45 |
|
|
|
|
| |
| 02 | 1.481,50 | 1.777,81 | 1.921,24 | 2.346,71 | 2.941,62 | 4.362,87 | |
| 03 | 1.511,13 | 1.813,36 | 1.959,67 | 2.393,64 | 3.000,45 | 4.450,12 | |
| 04 | 1.541,36 | 1.849,63 | 1.998,85 | 2.441,51 | 3.060,46 | 4.539,13 | |
| 05 | 1.572,18 | 1.886,62 | 2.038,83 | 2.490,35 | 3.121,67 | 4.629,91 | |
| 06 | 1.603,62 | 1.924,36 | 2.079,61 | 2.540,15 | 3.184,10 | 4.722,50 | |
| 07 | 1.635,70 | 1.962,84 | 2.121,20 | 2.590,96 | 3.247,79 | 4.816,96 | |
| 08 | 1.668,41 | 2.002,10 | 2.163,63 | 2.642,78 | 3.312,74 | 4.913,30 | |
| 09 | 1.701,78 | 2.042,15 | 2.206,90 | 2.695,63 | 3.378,99 | 5.011,57 | |
| 10 | 1.735,81 | 2.082,99 | 2.251,03 | 2.749,54 | 3.446,57 | 5.111,79 | |
| 11 | 1.770,53 | 2.124,64 | 2.296,06 | 2.804,53 | 3.515,51 | 5.214,03 | |
| 12 | 1.805,94 | 2.167,13 | 2.341,98 | 2.860,62 | 3.585,81 | 5.318,31 | |
| 13 | 1.842,07 | 2.210,48 | 2.388,81 | 2.917,83 | 3.657,53 | 5.424,68 | |
| 14 | 1.878,90 | 2.254,69 | 2.436,60 | 2.976,19 | 3.730,68 | 5.533,16 | |
| 15 | 1.916,48 | 2.299,78 | 2.485,33 | 3.035,72 | 3.805,29 | 5.643,83 | |
| 16 | 1.954,81 | 2.345,78 | 2.535,04 | 3.096,43 | 3.881,40 | 5.756,71 | |
| 17 | 1.993,91 | 2.392,70 | 2.585,73 | 3.158,36 | 3.959,03 | 5.871,84 | |
| 18 | 2.033,79 | 2.440,55 | 2.637,44 | 3.221,53 | 4.038,21 | 5.989,28 | |
| 19 | 2.074,46 | 2.489,36 | 2.690,19 | 3.285,95 | 4.118,97 | 6.109,07 | |
| 20 | 2.115,95 | 2.539,15 | 2.744,00 | 3.351,67 | 4.201,35 | 6.231,25 | |
| 21 | 2.158,28 | 2.589,93 | 2.798,88 | 3.418,71 | 4.285,38 | 6.355,87 | |
| 22 | 2.201,44 | 2.641,72 | 2.854,86 | 3.487,08 | 4.371,09 | 6.482,98 | |
| 23 | 2.245,47 | 2.694,56 | 2.911,95 | 3.556,82 | 4.458,51 | 6.612,65 | |
| 24 | 2.290,38 | 2.748,45 | 2.970,19 | 3.627,96 | 4.547,68 | 6.744,91 | |
| 25 | 2.336,19 | 2.803,42 | 3.029,59 | 3.700,52 | 4.638,64 | 6.879,80 | |
| 26 | 2.382,91 | 2.859,48 | 3.090,19 | 3.774,53 | 4.731,41 | 7.017,39 | |
| REF. | FAIXA I | FAIXA II | FAIXA III | FAIXA IV | FAIXA V | FAIXA VI | |
| 01 | 1.634,25 |
|
|
|
|
| |
| 02 | 1.666,93 | 2.000,32 | 2.200,35 | 2.640,42 | 3.432,55 | 5.148,83 | |
| 03 | 1.700,27 | 2.040,33 | 2.244,36 | 2.693,23 | 3501,21 | 5251.81 | |
| 04 | 1.734,28 | 2.081,14 | 2.289,25 | 2.747,10 | 3.571,23 | 5.356,84 | |
| 05 | 1.768,97 | 2.122,76 | 2.335,04 | 2.802,04 | 3.642,65 | 5.463,99 | |
| 06 | 1.804,34 | 2.165,21 | 2.381,73 | 2.858,08 | 3.715,51 | 5.573,26 | |
| 07 | 1.840,43 | 2.208,52 | 2.429,37 | 2.915,24 | 3.789,81 | 5.684,73 | |
| 08 | 1.877,23 | 2.252,69 | 2.477,96 | 2.973,64 | 3.865,61 | 5.798,42 | |
| 09 | 1.914,78 | 2.297,74 | 2.527.515 | 3.033,02 | 3.942,93 | 5.914,39 | |
| 10 | 1.953,08 | 2.343,70 | 2.578,06 | 3.093,68 | 4.021,78 | 6.032,68 | |
| 11 | 1.992,14 | 2.290,57 | 2.629,62 | 3.155,55 | 4.102,22 | 6.153,34 | |
| 12 | 2.031,98 | 2.438,38 | 2.682,22 | 3.218,66 | 4.184,26 | 6.276,40 | |
| 13 | 2.072,62 | 2.487,15 | 2.735,87 | 3.283,04 | 4.267,95 | 6401,93 | |
| 14 | 2.114,08 | 2.536,89 | 2.790,58 | 3.348,69 | 4.353,31 | 6.529,97 | |
| 15 | 2.156,35 | 2.587,62 | 2.848,39 | 3.415,68 | 4.440,38 | 6.660,57 | |
| 16 | 2.199,48 | 2.639,38 | 2903,32 | 3.483,98 | 4.529,18 | 6.793,78 | |
| 17 | 2.243,47 | 2.692,17 | 2961,32 | 3.553,67 | 4.619,77 | 6.929,65 | |
| 18 | 2.288,34 | 2.746,01 | 3.020,61 | 3.624,74 | 4.712,16 | 7.068,24 | |
| 19 | 2.334,12 | 2.489,36 | 3.081,02 | 3.697,23 | 4.806,23 | 7.209,61 | |
| 20 | 2.380,80 | 2.886,95 | 3.142,65 | 3.771,18 | 4,902,54 | 7.353,81 | |
| 21 | 2.428,41 | 2.914,09 | 3.205,50 | 3.846,60 | 5.000,59 | 7.500,88 | |
| 22 | 2.476,98 | 2.972,37 | 3.269,61 | 3.923,53 | 5.100,60 | 7.650,89 | |
| 23 | 2.526,52 | 3.031,82 | 3.335,00 | 4.002,00 | 5.202,61 | 7.803,92 | |
| 24 | 2.577,05 | 3.092,46 | 3.401,70 | 4.082,34 | 5.306,86 | 7.959,99 | |
| 25 | 2.628,56 | 3.154,31 | 3.469.74 | 4.163,69 | 5.412,79 | 8.119,19 | |
| 26 | 2.881,16 | 3.217,39 | 3.539,13 | 4.246,96 | 5.521,05 | 8.281,57 | |
PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL II
Alteração feita pelo Art. 3º. - Decreto Municipal nº 4.836, de 31 de agosto de 2013.
PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL II
Alteração feita pelo Art. 3º. - Decreto Municipal nº 4.981, de 12 de novembro de 2015.
Alteração feita pelo § 2º - Lei Complementar-PMM nº 571, de 20 de outubro de 2022.
REF. | FAIXA I | FAIXA II | FAIXA III | FAIXA IV | FAIXA V | FAIXA VI |
01 | 3.440,69 |
|
|
|
|
|
02 | 3.509,50 | 4.211,40 | 4.632,54 | 5.559,05 | 7.226,77 | 10.840,16 |
03 | 3.579,69 | 4.295,63 | 4.725,19 | 5.670,23 | 7.371,31 | 11.056,96 |
04 | 3.651,28 | 4.381,54 | 4.819,69 | 5.783,63 | 7.518,74 | 11.278,10 |
05 | 3.724.31 | 4.469,17 | 4.916,08 | 5.899,30 | 7.669,11 | 11.503,66 |
06 | 3.798,80 | 4.558,55 | 5.014,40 | 6.017,29 | 7.822,49 | 11.733,73 |
07 | 3.874,78 | 4.649,72 | 5.114,69 | 6.137,64 | 7.978,94 | 11.968,40 |
08 | 3.952,28 | 4.742,71 | 5.216,98 | 6.260,39 | 8.138,52 | 12.207,77 |
09 | 4.031,33 | 4.837,56 | 5.321,32 | 6.385,60 | 8.301,29 | 12.451,93 |
10 | 4.111,96 | 4.934,31 | 5.427,75 | 6.513,31 | 8.467,32 | 12.700,97 |
11 | 4.194.70 | 5.033,00 | 5.536,31 | 6.643,58 | 8.636,67 | 12.954,99 |
12 | 4.278,08 | 5.133,66 | 5.647,04 | 6.776,45 | 8.809.40 | 13.214,09 |
13 | 4.363,64 | 5.236,33 | 5.759,98 | 6.911,98 | 8.985,59 | 13.478,37 |
