Lei nº 2.075, de 04 de abril de 1991
-
Texto
Original - 1991
- 1992
- 1995
- 1996
- 1997
- 1998
-
1999
- Vigência entre 16 de Abril de 1999 e 26 de Abril de 1999
- Vigência entre 16 de Abril de 1999 e 26 de Abril de 1999
- Vigência entre 27 de Abril de 1999 e 6 de Junho de 1999
- Vigência entre 7 de Junho de 1999 e 19 de Dezembro de 1999
- Vigência entre 20 de Dezembro de 1999 e 15 de Fevereiro de 2000
- Vigência entre 20 de Dezembro de 1999 e 15 de Fevereiro de 2000
- 2000
- 2001
- 2002
-
Texto
Atual
Dada por Lei nº 2.075, de 04 de abril de 1991
TABLELA "A"
CORPO OCUPACIONAL OPERACIONAL
| ESTÁGIO 1 CARGO/EMPREGO | ESTÁGIO 2 CARGO/EMPREGO | ESTÁGIO 3 CARGO/EMPREGO | ESTÁGIO 4 CARGO/EMPREGO |
| Ajudante de Serviços Especializados | Pintor de veículos | oficial de manutenção de serviços | mestre de manutenção de serviços |
| Ajudante de Serviços Especializados | Eletricista de Veículos | oficial de manutenção de serviços | mestre de manutenção de serviços |
| Ajudante de Serviços Especializados | Pintor | Oficial Pintor | Mestre de Obras |
| Ajudante de Serviços Especializados | Pedreiro | Oficial Pedreiro | Mestre de Obras |
| Ajudante de Serviços Especializados | Mecânico | Oficial Mecânico | Mestre de Manutenção e Serviços |
| Ajudante de Serviços Especializados | Mecânico de Manutenção | Oficial Mecânico e Manutenção | Mestre de Manutenção e Serviços |
| Ajudante de Serviços Especializados | Marceneiro | Oficial Marceneiro | Mestre de Manutenção e Serviços |
| Ajudante de Serviços Especializados | Jarneiro | Oficial Jardineiro | Mestre de Manutenção e Serviços |
| Ajudante de Serviços Especializados | Eletricista | Oficial Eletricista | Mestre de Manutenção e Serviços |
| Ajudante de Serviços Especializados | Carpinteiro | Oficial Carpinteiro | Mestre de Manutenção e Serviços |
| Ajudante de Serviços Especializados | Soldador | Oficial de Manutenção | Mestre de Manutenção e Serviços |
| Ajudante de Serviços Especializados | Hortelão | Oficial Hortelão | Mestre de Manutenção e Serviços |
| Ajudante de Serviços Gerais | Borracheiro | ||
| Ajudante de Serviços Gerais | Encanador | Oficial de Manutenção e Serviços | |
| Ajudante de Serviços Gerais | Padeiro | ||
| Cozinheiro | |||
| Pintor Letrista | |||
| Coletor de Lixo | |||
| Copeira | |||
| Coveiro | |||
| Servente | |||
| Auxiliar de Creche | |||
| Lavador/Lubrificador | |||
| Porteiro/Zelador | |||
| Magarefe | Oficial de Manutenção e Veículos | ||
| Tratorista | Oficial de Manutenção e Veículos | ||
| Vigia | |||
| Ajudante de Nutrição | |||
| Motorista | Motorista Especializado | Motorista de Veículos Pesados | Mestre de Manutenção e Serviços |
| Operador de Máquina | Operador de Máquina Pesada | Oficial Operador de Máquina | Mestre de Manutenção e Serviços |
| Guarda Municipal | Guarda Municipal Classe Especial | Guarda Municipal Classe Distinta |
TABELA "B"
GRUPO OPERACIONAL ADMINISTRATIVO
| ESTÁGIO 1 CARGO/EMPREGO | ESTÁGIO 2 CARGO/EMPREGO | ESTÁGIO 3 CARGO/EMPREGO | ESTÁGIO 4 CARGO/EMPREGO |
| Auxiliar Administrativo | Assistente Administrativo | Adjunto Administrativo | |
| Atendente de Enfermagem | Auxiliar de Enfermagem | ||
| Desenhista | Desenhista Projetista | ||
| Digitador | Técnico Processador de Dados | ||
| Topógrafo | Técnico Agrimensor | ||
| Auxiliar de Almoxarifado | Almoxarife | ||
| Agente Funerário | |||
| Auxiliar de Campo | |||
| Fiscal Tributário | |||
| Fiscal de Serviços Públicos | |||
| Fiscal de Obras e Posturas | |||
| Inspetor de Alunos | |||
| Protético | |||
| Técnico de Enfermagem | |||
| Técnico de Contabilidade | |||
| Telefonista | |||
| Técnico em Segurança de Trabalho | |||
| Agente de Saneamento | |||
| Agente de consultório Dentário | |||
| Técnico de Higiene Dental | |||
| Auxiliar de Serviços Gerais | |||
| Educador de Saúde Pública | |||
| Fiscal de Transporte | |||
| Monitor de Esportes | |||
| Comprador |
TABELA "C"
GRUPO OPERACIONAL DE ENSINO SUPERIOR
| ESTÁGIO 1 CARGO/EMPREGO | ESTÁGIO 2 CARGO/EMPREGO | ESTÁGIO 3 CARGO/EMPREGO | ESTÁGIO 4 CARGO/EMPREGO |
| Advogado | |||
| Arquiteto | |||
| Bibliotecário | |||
| Bioquímico | |||
| Contador | |||
| Cirurgião Dentista | |||
| Enfermeiro | |||
| Engenheiro de Segurança de Trabalho | |||
| Engenheiro Civil | |||
| Engenheiro | |||
| Fonoaudiólogo | |||
| Médico da Saúde Pública | |||
| Nutricionista | |||
| Psicólogo | |||
| Médico Veterinário | |||
| Especialista Técnico Administrativo | |||
| Técnico de Esportes | |||
| Analista Financeiro | |||
| Analista de Sistemas | |||
| Museólogo | |||
| Técnico em comunicação social | |||
| Fisioterapeuta | |||
| Terapeuta Ocupacional | |||
| Assistente Social | |||
| Pedagogo | |||
| Sociólogo |
TABELA "D"
GRUPO OPERACIONAL DO MAGISTÉRIO
| ESTÁGIO 1 CARGO/EMPREGO | ESTÁGIO 2 CARGO/EMPREGO | ESTÁGIO 3 CARGO/EMPREGO | ESTÁGIO 4 CARGO/EMPREGO |
| Professor I | Orientador Educacional | ||
| Professor II | Orientador Educacional | ||
Professor III | Orientador Educacional | ||
| Professor I | Assistente de Diretor | ||
| Professor II | Assistente de Diretor | ||
| Professor III | Assistente de Diretor |
| TABELA A | ||
| GRUPO OCUPACIONAL OPERACIONAL | ||
| EMPREGOS | JORNADA SEMANAL | QUANTIDADE |
| VIGIA | 40 | 20 |
| SERVENTE | 40 | 39 |
| AJUDANTE DE SERVICOS GERAIS | 40 | 94 |
| COPEIRA | 40 | 3 |
| LAVADOR/LUBRIFICADOR | 40 | 2 |
| COZINHEIRO | 40 | 21 |
| AUXILIAR DE CRECHE | 40 | 22 |
| AJUDANTE DE NUTRIÇÃO | 40 | 3 |
| JARDINEIRO | 40 | 9 |
| COVEIRO | 40 | 7 |
| PORTEIRO/ZELADOR | 40 | 35 |
| GUARDA MUNICIPAL | 40 | 43 |
| AJUDANTE DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 40 | 30 |
| HORTELÃO | 40 | 2 |
| COLETOR DE LIXO | 40 | 25 |
| PADEIRO | 40 | 2 |
| PINTOR | 40 | 4 |
| BORRACHEIRO | 40 | 2 |
| GUARDA MUNICIPAL CLASSE ESPECIAL | 40 | 2 |
| PINTOR DE VEÍCULOS | 40 | 3 |
| TRATORISTA | 40 | 7 |
(*) O salário previsto no Anexo VI é relativo a jornada de 40 horas semanais
A opção pela jornada de 20 horas semanais implica na proporcionalidade de salario.
CARGOS E EMPREGOS DO QUADRO PERMANENTE
TABELA ‘B’
GRUPO OCUPACIONAL ADMINISTRATIVO
| EMPREGO | JORNADA SEMANAL | QUANTIDADE |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 40 | 10 |
| AUXILIAR DE ALMOXARIFADO | 40 | 2 |
| AUXILIAR DE CAMPO | 40 | 17 |
| INSPETOR DE ALUNOS | 40 | 16 |
| DIGITADOR | 40 | 2 |
| ATENDENTE DE ENFERMAGEM | 40 | 10 |
| ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO | 40 | 1 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 40 | 40 |
| FISCAL DE TRANSPORTES | 40 | 4 |
| TELEFONISTA | 30 | 7 |
| AGENTE FUNERARIO | 40 | 4 |
| MONITOR DE ESPORTES | 40 | 5 |
| FISCAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 40 | 4 |
| AGENTE DE SANEAMENTO | 40 | 7 |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 40 | 40 |
| AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 40 | 23 |
| EDUCADOR DE SAUDE PUBLICA | 40 | 2 |
| ALMOXARIFE | 40 | 1 |
| DESENHISTA | 40 | 1 |
| TOPÓGRAFO | 40 | 2 |
| FISCAL OBRAS E POSTURAS | 40 | 3 |
| TÉCNICA DE HIGIENE DENTAL | 40 | 15 |
| PROTÉTICO | 40 | 1 |
| AJUDANTE ADMINISTRATIVO | 40 | 25 |
| TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | 40 | 2 |
TABELA ‘C’
GRUPO OCUPACIONAL TÉCNICO SUPERIOR
| EMPREGOS | JORANADA SEMANAL | QUANTIDADE |
| BIBLIOTECARIO | 40 | 4 |
| MUSEOLOGO | 40 | 1 |
| TÉCNICO DE ESPORTES | 40 | 9 |
| BIOQUIMICO | 40 | 2 |
| NUTRICIONISTA | 40 | 1 |
| ESPECIALISTA TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 40 | 6 |
| ANALISTA FINANCEIRO | 40 | 1 |
| PSICOLOGO | 40 | 2 |
| FONOAUDIOLOGO | 40 | 2 |
| TECNICO EM COMUNICAÇÃO SOCIAL | 40 | 1 |
| ASSISTENTE SOCIAL | 40 | 2 |
| CONTADOR | 40 | 2 |
| ADVOGADO | 40 | 3 |
| ARQUITETO | 40 | 2 |
| ANALISTA DE SISTEMAS | 40 | 1 |
| ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | 40 | 1 |
| ENGENHEIRO CIVIL | 40 | 1 |
| FISIOTERAPEUTA | 40 | 1 |
| TERAPEUTA OCUPACIONAL | 40 | 1 |
| ENFERMEIRO | 30 | 8 |
| CIRURGIAO DENTISTA | 20 | 22 |
| MÉDICO SAUDE PUBLICA | 20 | 30 |
| MEDICO VETERINARIO | 20 | 1 |
| ENGENHEIRO | 40 | 1 |
| PEDAGOGO | 40 | 1 |
| SOCIOLOGO | 40 | 1 |
| ESFECIALISIA TECNICO ADMINISTRATIVO | 40 | 1 |
TABELA "D"
GRUPO OCUPACIONAL DO MAGISTÉRIO
| EMPREGOS | JORNADA SEMANAL | QUANTIDADE |
| PROFESSOR I | 20 | 100 |
| PROFESSOR II | VARIÁVEL | 10 |
| PROFESSOR III | VARIÁVEL | 40 |
| ORIENTADOR EDUCACIONAL | 40 | 2 |
| ASSISTENTE DO DIRETOR ESCOLAR | 40 | 7 |
| DIRETOR ESCOLAR | 40/20(*) | 12 |
(*) O salário previsto no anexo VI é relativo à jornada de 40 horas semanais, a opção pela jornada de 20 horas semanais implica na proporcionalidade de salário.
TABELA A
EMPREGOS EM COMISSÃO
| DENOMINAÇÃO | QUANTIDADE | VENCIMENTO |
| Chefe do Gabinete do Prefeito | 1 | 205,000.00 |
| Chefe da Assessoria Jurídica | 1 | 205,000.00 |
| Chefe da Assessoria de Planejamento | 1 | 205,000.00 |
| Chefe do Departamento de Finanças | 1 | 205,000.00 |
| Chefe do Departamento de Administração | 1 | 205,000.00 |
| Chefe do Departamento de Obras | 1 | 205,000.00 |
| Chefe do Departamento de Serviços Municipais | 1 | 205,000.00 |
| Chefe do Departamento de Saúde | 1 | 205,000.00 |
| Chefe do Departamento de Promoção Social | 1 | 205,000.00 |
| Chefe do Departamento de Educação e Cultura | 1 | 205,000.00 |
| Chefe do Departamento de Educação e Cultura | 1 | 205,000.00 |
| Chefe do Departamento de Esportes e Turismo | 1 | 205,000.00 |
| Chefe do Departamento do Pateo Municipal | 1 | 205,000.00 |
| Assessor de Relações Públcias | 1 | 129,000.00 |
| Administrador de Distrito | 2 | 118,400.00 |
| Chefe da Guarda Municipal | 1 | 118,400.00 |
| Secretaria Executiva do Prefeito | 1 | 73,000.00 |
| Motorista do Gabinete do Prefeito | 1 | 73,000.00 |
| Diretor da Usina Reciclagem de Lixo | 1 | 118,400.00 |
TABELA "A"
GRUPO OCUPACIONAL OPERACIONAL
| CLASSE SALARIAL | ESTÁGIOS | ||||
| A | B | C | D | E | |
| 1 | 20,800.00 | 21,424.00 | 22,066.72 | 22,728.72 | 23,410.58 |
| 2 | 23,390.72 | 24,092.44 | 24,815.22 | 25,599.67 | 26,326.47 |
| 3 | 26,304.13 | 27,093.96 | 27,906.05 | 28,743.43 | 29,605.53 |
| 4 | 29,580.42 | 30,467.83 | 31,381.86 | 32,323.32 | 33,293.02 |
| 5 | 33,264.78 | 34,262.72 | 35,290.60 | 36,349.32 | 37,439.80 |
| 6 | 37,408.04 | 38,530.28 | 39,686.19 | 40,876.77 | 42,103.07 |
| 7 | 42,067.36 | 43,329.38 | 44,629.26 | 45,968.14 | 47,347.18 |
| 8 | 47,307.01 | 48,726.22 | 50,198.01 | 51,693.65 | 53,244.46 |
| 9 | 53,199.29 | 54,795.27 | 56,439.13 | 58,132.30 | 59,876.27 |
| 10 | 59,825.48 | 61.620.24 | 63,468.85 | 65,372.91 | 67,344.10 |
| 11 | 67,276.98 | 69,295.29 | 71,374.15 | 73,515.37 | 75,720.83 |
TABELA "B"
GRUPO OPERACIONAL ADMINISTRATIVO
| CLASSE SALARIAL | ESTÁGIOS | ||||
| A | B | C | D | E | |
| 1 | 21,500.00 | 22,145.00 | 22,809.35 | 23,493.63 | 24,198.44 |
| 2 | 24,177.91 | 24,903.25 | 25,650.35 | 26,419.86 | 27,212.45 |
| 3 | 27,189.37 | 28,005.05 | 28,845.20 | 29,710.55 | 30,601.87 |
| 4 | 30,575.91 | 31,493.98 | 32,437.98 | 33,411.12 | 34,413.46 |
| 5 | 34,384.26 | 35,415.79 | 36,478.26 | 37,572.61 | 38,699.79 |
| 6 | 38,666.96 | 39,826.97 | 41,021.78 | 42,252.43 | 43,520.00 |
| 7 | 43,483.08 | 44,787.58 | 46,131.20 | 47,515.14 | 48,940.60 |
| 8 | 48,899.08 | 50,366.05 | 51,877.03 | 53,433.34 | 55,036.34 |
| 9 | 54,989.65 | 56,639.34 | 58,338.52 | 60,088.68 | 61,891.34 |
| 10 | 61,838.83 | 63.694.00 | 65,604.82 | 67,572.96 | 69,600.15 |
| 11 | 69,541.11 | 71,627.34 | 73,776.16 | 75,989.45 | 78,269.13 |
| 12 | 78,202.73 | 80,548.81 | 82,965.28 | 85,454.24 | 88,017.86 |
| 13 | 87,943.19 | 90,581.49 | 93,298.93 | 96,097.90 | 98,980.54 |
TABELA "C"
GRUPO OCUPACIONAL TECNICO SUPERIOR
| CLASSE SALARIAL | ESTÁGIOS | ||||
| A | B | C | D | E | |
| 1 | 72,500.00 | 74,312.50 | 76,170.31 | 78,074.57 | 80,026.43 |
| 2 | 79,918.83 | 81,918.30 | 84,027.76 | 86,120.45 | 88,281.66 |
| 3 | 89,069.42 | 91,296.16 | 93,578.56 | 95,918.03 | 98,315.98 |
| 4 | 99,193.27 | 101,673.11 | 104,214.93 | 106,820.31 | 109,490.82 |
| 5 | 110,467.83 | 113,229.53 | 116,060.26 | 118,961.77 | 121,935.82 |
| 6 | 123,023.88 | 126,099.48 | 129,251.96 | 132,483.26 | 135,795.34 |
TABELA "D"
GRUPO OCUPACIONAL MAGISTERIO
| ESTÁGIOS | CLASSE SALARIAL | ||||
| A | B | C | D | E | |
| 1 | 34,937.06 | 468.72 | 537.48 | 69,389.00 | 97,637.29 |
| 2 | 35,635.80 | 470.09 | 548.23 | 70,776.78 | 99,590.04 |
| 3 | 36,348.52 | 487.66 | 559.19 | 72,192.32 | 101,581.84 |
| 4 | 37,075.49 | 497.41 | 570.38 | 73,636.16 | 103,613.47 |
| 5 | 37,817.00 | 507.36 | 581.79 | 75,108.89 | 105,685.74 |
| 6 | 38,573.34 | 517.50 | 593.42 | 76,611.06 | 107,799.46 |
| 7 | 39,344.80 | 527.85 | 605.29 | 78,143.28 | 109,955.46 |
| 8 | 40,131.70 | 538.41 | 617.40 | 79,706.15 | 112,154.57 |
| 9 | 40,934.33 | 549.10 | 629.74 | 81,300.27 | 114,397.66 |
| 10 | 41,753.02 | 560.16 | 642.34 | 82,926.28 | 116,685.61 |
| 11 | 42.588,08 | 571.37 | 655.19 | 84,584.81 | 119,019.33 |
| 12 | 43,439.84 | 582.79 | 660.29 | 86,276.51 | 121,399.71 |
| 13 | 44,308.64 | 594.45 | 681.65 | 88,002.04 | 123,827.71 |
| 14 | 45,194.81 | 606.34 | 695.29 | 89,762.08 | 126,304.26 |
| 15 | 46,098.71 | 618.47 | 709.19 | 91,557.32 | 128,830.35 |
| 16 | 47,020.68 | 630.84 | 723.38 | 93,388.46 | 131,405.95 |
| 17 | 47,961.10 | 643.45 | 737.84 | 95,256.23 | 134,035.09 |
| 18 | 48,920.32 | 656.32 | 752.60 | 97,161.36 | 136,715.79 |
| 19 | 49,898.72 | 669.45 | 767.65 | 99,104.59 | 139,450.11 |
| 20 | 50,896.70 | 682.84 | 783.01 | 101,086.68 | 142,239.11 |
| 21 | 51,914.63 | 696.49 | 790.67 | 103,100.41 | 145,083.89 |
| 22 | 52,952.93 | 710.42 | 814.64 | 105,170.58 | 147,905.57 |
| 23 | 54,011.98 | 724.63 | 830.93 | 107,273.99 | 150.945,28 |
| 24 | 55,092.22 | 739.12 | 847.55 | 109,419.47 | 153,964.19 |
| 25 | 56,194.07 | 753.91 | 864.50 | 111,607.86 | 157,043.47 |
TABELA "A"
GRUPO OCUPACIONAL OPERACIONAL
| CARGOS/EMPREGOS | NÍVEL | CLASSE SALARIAL | ESTAGIOS EM CR$ | ||||
| A | B | C | D | E | |||
| VIGIA | I | 1 | 20,800.00 | 21,424.00 | 22,066.72 | ||
| VIGIA | II | 2 | 23,390.72 | 24,092.44 | 24,815.72 | ||
| VIGIA | III | 3 | 26,304.13 | 27,093.26 | 27.906.05 | 28,743.23 | 29,605.53 |
| SERVENTE | I | 1 | 20,800.00 | 21,424.00 | 22,066.72 | ||
| SERVENTE | II | 2 | 23,390.72 | 24,092.44 | 24,815.72 | ||
| SERVENTE | III | 3 | 26,304.13 | 27,093.26 | 27.906.05 | 28,743.23 | 29,605.53 |
| AJUDANTE SERVIÇOS GERAIS | I | 1 | 20,800.00 | 21,424.00 | 22,066.72 | ||
| AJUDANTE SERVIÇOS GERAIS | II | 2 | 23,390.72 | 24,092.44 | 24,815.72 | ||
| AJUDANTE SERVIÇOS GERAIS | III | 3 | 26,304.13 | 27,093.26 | 27.906.05 | 28,743.23 | 29,605.53 |
| COPEIRA | I | 2 | 23,390.72 | 24,092.44 | 24,815.72 | ||
| COPEIRA | II | 3 | 26,304.13 | 27,093.26 | 27.906.05 | ||
| COPEIRA | III | 4 | 29,580.42 | 30,467.83 | 31,381.86 | 32,323.32 | 33,293.02 |
| LAVADOR/LUBRIFICADOR | I | 2 | 23,390.72 | 24,092.44 | 24,815.72 | ||
| LAVADOR/LUBRIFICADOR | II | 3 | 26,304.13 | 27,093.26 | 27.906.05 | ||
| LAVADOR/LUBRIFICADOR | III | 4 | 29,580.42 | 30,467.83 | 31,381.86 | 32,323.32 | 33,293.02 |
| COZINHEIRO | I | 3 | 26,304.13 | 27,093.26 | 27.906.05 | ||
| COZINHEIRO | II | 4 | 29,580.42 | 30,467.83 | 31,381.86 | ||
| COZINHEIRO | III | 5 | 33,264.78 | 34,262.72 | 35,290.60 | 36,349.32 | 37,439.80 |
| AUXILIAR DE CRECHE | I | 3 | 26,304.13 | 27,093.26 | 27.906.05 | ||
| AUXILIAR DE CRECHE | II | 4 | 29,580.42 | 30,467.83 | 31,381.86 | ||
| AUXILIAR DE CRECHE | III | 5 | 33,264.78 | 34,262.72 | 35,290.60 | 36,349.32 | 37,439.80 |
| AJUDANTE DE NUTRIÇÃO | I | 3 | 26,304.13 | 27,093.26 | 27.906.05 | ||
| AJUDANTE DE NUTRIÇÃO | II | 4 | 29,580.42 | 30,467.83 | 31,381.86 | ||
| AJUDANTE DE NUTRIÇÃO | III | 5 | 33,264.78 | 34,262.72 | 35,290.60 | 36,349.32 | 37,439.80 |
| JARDINEIRO | I | 3 | 26,304.13 | 27,093.26 | 27.906.05 | ||
| JARDINEIRO | II | 4 | 29,580.42 | 30,467.83 | 31,381.86 | ||
| JARDINEIRO | III | 5 | 33,264.78 | 34,262.72 | 35,290.60 | 36,349.32 | 37,439.80 |
| COVEIRO | I | 3 | 26,304.13 | 27,093.26 | 27.906.05 | ||
| COVEIRO | II | 4 | 29,580.42 | 30,467.83 | 31,381.86 | ||
| COVEIRO | III | 5 | 33,264.78 | 34,262.72 | 35,290.60 | 36,349.32 | 37,439.80 |
| PORTEIRO/ZELADOR | I | 3 | 26,304.13 | 27,093.26 | 27.906.05 | ||
| PORTEIRO/ZELADOR | II | 4 | 29,580.42 | 30,467.83 | 31,381.86 | ||
| PORTEIRO/ZELADOR | III | 5 | 33,264.78 | 34,262.72 | 35,290.60 | 36,349.32 | 37,439.80 |
| GUARDA MUNICIPAL | I | 3 | 26,304.13 | 27,093.26 | 27.906.05 | ||
| GUARDA MUNICIPAL | II | 4 | 29,580.42 | 30,467.83 | 31,381.86 | ||
| GUARDA MUNICIPAL | III | 5 | 33,264.78 | 34,262.72 | 35,290.60 | 36,349.32 | 37,439.80 |
| AJUDANTE DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | I | 3 | 26,304.13 | 27,093.26 | 27.906.05 | ||
| AJUDANTE DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | II | 4 | 29,580.42 | 30,467.83 | 31,381.86 | ||
| AJUDANTE DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | III | 5 | 33,264.78 | 34,262.72 | 35,290.60 | 36,349.32 | 37,439.80 |
| HORTELÃO | I | 3 | 26,304.13 | 27,093.26 | 27.906.05 | ||
| HORTELÃO | II | 4 | 29,580.42 | 30,467.83 | 31,381.86 | ||
| HORTELÃO | III | 5 | 33,264.78 | 34,262.72 | 35,290.60 | 36,349.32 | 37,439.80 |
| COLETOR DE LIXO | I | 3 | 26,304.13 | 27,093.26 | 27.906.05 | ||
| COLETOR DE LIXO | II | 4 | 29,580.42 | 30,467.83 | 31,381.86 | ||
| COLETOR DE LIXO | III | 5 | 33,264.78 | 34,262.72 | 35,290.60 | 36,349.32 | 37,439.80 |
| PADEIRO | I | 4 | 29,580.42 | 30,467.83 | 31,381.86 | ||
| PADEIRO | II | 5 | 33,264.78 | 34,262.72 | 35,290.60 | ||
| PADEIRO | III | 6 | 37,408.04 | 38,530.28 | 39,686.19 | 40,875.77 | 42,103.07 |
| PINTOR | I | 4 | 29,580.42 | 30,467.83 | 31,381.86 | ||
| PINTOR | II | 5 | 33,264.78 | 34,262.72 | 35,290.60 | ||
| PINTOR | III | 6 | 37,408.04 | 38,530.28 | 39,686.19 | 40,875.77 | 42,103.07 |
| BORRACHEIRO | I | 4 | 29,580.42 | 30,467.83 | 31,381.86 | ||
| BORRACHEIRO | II | 5 | 33,264.78 | 34,262.72 | 35,290.60 | ||
| BORRACHEIRO | III | 6 | 37,408.04 | 38,530.28 | 39,686.19 | 40,875.77 | 42,103.07 |
| GUARDA MUNICIPAL CLASSE ESPECIAL | I | 4 | 29,580.42 | 30,467.83 | 31,381.86 | ||
| GUARDA MUNICIPAL CLASSE ESPECIAL | II | 5 | 33,264.78 | 34,262.72 | 35,290.60 | ||
| GUARDA MUNICIPAL CLASSE ESPECIAL | III | 6 | 37,408.04 | 38,530.28 | 39,686.19 | 40,875.77 | 42,103.07 |
| PINTOR DE VEÍCULOS | I | 5 | 33,264.78 | 34,262.72 | 35,290.60 | ||
| PINTOR DE VEÍCULOS | II | 6 | 37,408.04 | 38,530.28 | 39,686.19 | ||
| PINTOR DE VEÍCULOS | III | 7 | 42,067.36 | 43,389.38 | 44,629.26 | 45,568.14 | 47,347.18 |
| TRATORISTA | I | 5 | 33,264.78 | 34,262.72 | 35,290.60 | ||
| TRATORISTA | II | 6 | 37,408.04 | 38,530.28 | 39,686.19 | ||
| TRATORISTA | III | 7 | 42,067.36 | 43,389.38 | 44,629.26 | 45,568.14 | 47,347.18 |
| ENCANADOR | I | 5 | 33,264.78 | 34,262.72 | 35,290.60 | ||
| ENCANADOR | II | 6 | 37,408.04 | 38,530.28 | 39,686.19 | ||
| ENCANADOR | III | 7 | 42,067.36 | 43,389.38 | 44,629.26 | 45,568.14 | 47,347.18 |
| PINTOR LETRISTA | I | 5 | 33,264.78 | 34,262.72 | 35,290.60 | ||
| PINTOR LETRISTA | II | 6 | 37,408.04 | 38,530.28 | 39,686.19 | ||
| PINTOR LETRISTA | III | 7 | 42,067.36 | 43,389.38 | 44,629.26 | 45,568.14 | 47,347.18 |
| PEDREIRO | I | 5 | 33,264.78 | 34,262.72 | 35,290.60 | ||
| PEDREIRO | II | 6 | 37,408.04 | 38,530.28 | 39,686.19 | ||
| PEDREIRO | III | 7 | 42,067.36 | 43,389.38 | 44,629.26 | 45,568.14 | 47,347.18 |
| CARPINTEIRO | I | 5 | 33,264.78 | 34,262.72 | 35,290.60 | ||
| CARPINTEIRO | II | 6 | 37,408.04 | 38,530.28 | 39,686.19 | ||
| CARPINTEIRO | III | 7 | 42,067.36 | 43,389.38 | 44,629.26 | 45,568.14 | 47,347.18 |
| ELETRICISTA DE VEÍCULOS | I | 5 | 33,264.78 | 34,262.72 | 35,290.60 | ||
| ELETRICISTA DE VEÍCULOS | II | 6 | 37,408.04 | 38,530.28 | 39,686.19 | ||
| ELETRICISTA DE VEÍCULOS | III | 7 | 42,067.36 | 43,389.38 | 44,629.26 | 45,568.14 | 47,347.18 |
| ELETRICISTA | I | 5 | 33,264.78 | 34,262.72 | 35,290.60 | ||
| ELETRICISTA | II | 6 | 37,408.04 | 38,530.28 | 39,686.19 | ||
| ELETRICISTA | III | 7 | 42,067.36 | 43,389.38 | 44,629.26 | 45,568.14 | 47,347.18 |
| MAGAREFE | I | 5 | 33,264.78 | 34,262.72 | 35,290.60 | ||
| MAGAREFE | II | 6 | 37,408.04 | 38,530.28 | 39,686.19 | ||
| MAGAREFE | III | 7 | 42,067.36 | 43,389.38 | 44,629.26 | 45,568.14 | 47,347.18 |
| MOTORISTA | I | 5 | 33,264.78 | 34,262.72 | 35,290.60 | ||
| MOTORISTA | II | 6 | 37,408.04 | 38,530.28 | 39,686.19 | ||
| MOTORISTA | III | 7 | 42,067.36 | 43,389.38 | 44,629.26 | 45,568.14 | 47,347.18 |
| OFICIAL PINTOR | I | 5 | 33,264.78 | 34,262.72 | 35,290.60 | ||
| OFICIAL PINTOR | II | 6 | 37,408.04 | 38,530.28 | 39,686.19 | ||
| OFICIAL PINTOR | III | 7 | 42,067.36 | 43,389.38 | 44,629.26 | 45,568.14 | 47,347.18 |
| OFICIAL JARDINEIRO | I | 5 | 33,264.78 | 34,262.72 | 35,290.60 | ||
| OFICIAL JARDINEIRO | II | 6 | 37,408.04 | 38,530.28 | 39,686.19 | ||
| OFICIAL JARDINEIRO | III | 7 | 42,067.36 | 43,389.38 | 44,629.26 | 45,568.14 | 47,347.18 |
| GUARDA MUNICIPAL CLASSE DISTINTA | I | 5 | 33,264.78 | 34,262.72 | 35,290.60 | ||
| GUARDA MUNICIPAL CLASSE DISTINTA | II | 6 | 37,408.04 | 38,530.28 | 39,686.19 | ||
| GUARDA MUNICIPAL CLASSE DISTINTA | III | 7 | 42,067.36 | 43,389.38 | 44,629.26 | 45,568.14 | 47,347.18 |
| OFICIAL HORTELÃO | I | 5 | 33,264.78 | 34,262.72 | 35,290.60 | ||
| OFICIAL HORTELÃO | II | 6 | 37,408.04 | 38,530.28 | 39,686.19 | ||
| OFICIAL HORTELÃO | III | 7 | 42,067.36 | 43,389.38 | 44,629.26 | 45,568.14 | 47,347.18 |
| SOLDADOR | I | 6 | 37,408.04 | 38,530.28 | 39,686.19 | ||
